Гербы и флаги Новосибирской области, прошедшие регистрацию при нашем участии
|
|
|
|
|
<Новгородская< |
>Омская> |
Обладатель символа (дата утверждения) |
Символ, № в ГГР РФ |
Геральдическое описание, пояснения |
Каргат (23.01.2002) | Герб №906 | В золотом поле дважды продольно разделённая чёрная, золотая и чёрная нити накрест с волнистой, об одной волне (справа) и одном просвете (слева), лазоревой (синей, голубой) левой нитью; скрещение нитей выделено черным; поверх всего - три зелёных листа смородины, расходящиеся вверх и в стороны и внизу соединённые с гроздью чёрных ягод на зёленом стебле |
город Куйбышев (28.06.2005) | Герб №1992 | В червлёном (красном) поле золотой идущий бык Подробнее... |
город Куйбышев (28.06.2005) | Флаг №1993 | Флаг города Куйбышева представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре жёлтую фигуру идущего быка из герба города Подробнее... |
МО "город Обь" (30.09.2004) | Герб №1595 | В рассеченном серебром и зеленью поле - пояс, переменяющий цвет с лазури (синего, голубого) на серебро, и поверх всего столб, рассеченный червленью (красным) и золотом, поверх всего во главе – золотой лёт. Щит увенчан золотой башенной короной о трёх видимых зубцах Подробнее... |
МО "город Обь" (30.09.2004) | Флаг №1596 | Флаг города Обь представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовую композицию, смещённую к древку, состоящую из четырех вертикальных неравных полос: белой в 2/9 длины полотнища, красной в 1/12, жёлтой в 1/12 и зелёной в 11/18. В крыже поверх красной и жёлтой полос – изображение жёлтого лёта в 1/2 длины полотнища. Белая полоса пересечена посередине горизонтальной синей полосой в 1/5 ширины полотнища, зелёная – белой полосой такой же ширины Подробнее... |
Татарск (30.07.2010) | Герб №6375 | В зеленом поле с оконечностью, одиннадцатикратно рассечённой серебром и лазурью и обременённой шестью каплями переменных цветов - золотой сноп, перевязанный лентой того же металла, стоящий на серебряном колесе с противовесом вверху. Подробнее... |
Татарск (30.11.2010) | Флаг №6517 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба города Татарска: желтый сноп, стоящий на белом паровозном колесе противовесом вверх; вдоль нижнего края полоса шириной в 1/6 вертикально разделенная на двадцать белых и голубых частей, поверх линий деления изображены десять капель в белых частях голубые, в голубых - белые Подробнее... |
|
|
<Новгородская< |
>Омская> |
Если Вы заметили неточность в тексте, то выделите её "мышкой" и нажмите Ctrl-Enter. Дата публикации : 26.02.2020 |