Обладатель символа (дата утверждения) |
Символ, № в ГГР РФ |
Геральдическое описание, пояснения |
Болховский район (09.06.2010) | Герб №6350 | В зеленом поле с включенной лазоревой главой, обремененной золотой церковной главкой с четырехконечным крестом между двух колоколов того же металла - три золотых колоса и два золотых, с серебряными цветами, стебля гречихи, попеременно связанные в пучок червленой лентой; поверх края главы - серебряный меч Подробнее... |
Болховский район (09.06.2010) | Флаг №6351 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос - голубой (1/3 площади полотнища) и зеленой (2/3 площади полотнища); на полотнище воспроизведены фигуры из герба района: на голубой полосе - желтая церковная главка между двух желтых колоколов, по линии разделения полос - белый меч, а на зеленой полосе - букет, перевязанный красной лентой, из трех желтых колосьев и двух желтых стеблей гречихи с белыми цветами Подробнее... |
Верховский район (23.03.2010) | Герб №6234 | В червленом поле зеленый холм с возникающим из-за него золотым солнцем (без изображения лица), обремененный широко раздвинутым серебряным стропилом, кверху сужающимся и вписанным, внутри волнистым, заполненным лазурью, и под стропилом - серебряное колесо Подробнее... |
Верховский район (28.02.2023) | Флаг №14261 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Верховского района выполненные в зеленом, синем, желтом и белом цветах. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
поселок Верховье (29.07.2015) | Герб №10583 | В червленом поле над повышенным зеленым холмом, обремененным серебряным колесом о восьми спицах - золотое пламя Подробнее... |
поселок Верховье (29.07.2015) | Флаг №10584 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из равных горизонтальных полос красного и зеленого цвета, общая гра-ница которых выгнута дугой вверх. В центре каждой части полотнища изображены фигуры из герба поселка Верховье: желтое пламя и белое колесо Подробнее... |
Глазуновский муниципальный район (29.06.2010) | Герб №6352 | В золотом поле - лазоревое косвенно вписанное волнистое острие, сопровождаемое внизу зеленой яблоней с таковыми же корнями и червлеными плодами Подробнее... |
Глазуновский муниципальный район (29.06.2010) | Флаг №6353 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех неравных частей - двух желтых и между ними голубой, сходящихся в верхнем углу у древка и разделенных волнистыми линиями; желтая часть у древка несет зеленое с красными деталями изображение яблони из герба района Подробнее... |
МО "город Дмитровск" (10.07.2004) | Герб №1514 | Щит пересечён зеленью и чёрным; в зелёном поле – серебряный стоящий баран; в чёрном поле серебряный цветок конопли между двух золотых (хлебных) колосьев; всё – на зелёных стеблях, с таковыми же листьями Подробнее... |
Дмитровский район (13.11.2010) | Герб №6520 | В зеленом поле над золотой зубчатой оконечностью, обремененной елью между двумя березами в цвет поля - золотой конопляный стебель с серебряным цветком между двумя золотыми колосьями Подробнее... |
Дмитровский район (13.11.2010) | Флаг №6521 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по нижнему краю желтую полосу, ограниченную зубчатой линией (минимальная ширина зеленой части, ширина части, занятой зубцами, и минимальная ширина желтой полосы в соотношении 11:3:6). Посередине зеленой части - изображение конопляного стебля между двумя колосьями, воспроизведенное желтым и белым цветами, посередине полосы - изображение ели между двумя березами, воспроизведенное зеленым цветом Подробнее... |
городское поселение Долгое (10.12.2015) | Герб №10789 | В зелёном поле вверху - серебряный, с золотой бахромой на концах, ниспадающий по сторонам плат (Покров), обременённый посередине лазоревым равноконечным крестом со скруглено - отвлечённым лучом в каждом углу; внизу - заполненный лазоревой водой золотой колодезный сруб о четырёх углах (два и два) и с серебряными камнями (глыбами), лежащими перед ним; спереди из сруба поверх камней и за пределы щита изливается расширяющийся поток, также лазоревый Подробнее... |
городское поселение Долгое (10.12.2015) | Флаг №10790 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором белым, серым, желтым, оранжевым и голубым цветом воспроизведены фигуры из герба городского поселения Долгое Подробнее... |
Должанский район (19.08.2010) | Герб №6376 | В червленом поле между серебряными краями, каждый из которых обременен шестью отвлеченными ромбами в цвет поля, внутри и снаружи мелко вырезанными в виде ступеней - восемь золотых колосьев (четырежды по два, согнутых в стороны, без листьев на стеблях) Подробнее... |
Должанский район (19.08.2010) | Флаг №6377 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех вертикальных полос белой (1/5), красной (3/5) и белой (1/5) и воспроизводящее фигуры из герба района, выполненные красными, желтыми и оранжевыми цветами: на белых полосах 6 красных резных вертикально расположенных сквозных ромбов, а на красном полотнище - 4 пары колосьев друг над другом Подробнее... |
городское поселение Знаменка (25.09.2009) | Герб №5767 | В лазоревом поле стоящая на серебряном пониженном вилообразном кресте золотая деревянная крепость в виде соединенных палисадами трех остроконечных башен: средней большой на перекрестье и малых на верхних плечах креста; на средней башне, с лазоревой аркой с порогом, сидит черный, с золотыми глазами, клювом и лапами и в таковой же закрытой короне орел, держащий отходящую влево золотую яблоневую ветвь с серебряными цветками, распростерший правое крыло, и опустивший левое; внизу от креста поле зеленое; слева внизу поверх края креста золотое мельничное колесо Подробнее... |
городское поселение Знаменка (25.09.2009) | Флаг №5768 | Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделенное на голубую вверху и зеленую внизу части белым пониженным вилообразным крестом (центр креста отстоит от нижнего края полотнища на 3/20 ширины полотнища; ширина диагональных плеч - 1/5, а вертикального плеча - 1/4 ширины полотнища,) и воспроизводящее в середине композицию герба поселения, выполненную желтыми, оранжевыми, белыми, черными и голубыми цветами Подробнее... |
Колпнянский муниципальный район (21.07.2008) | Герб №4270 | В лазоревом (синем, голубом) поле золотая крепость в виде четырех золотых бревенчатых остроконечных башен (одна, две и одна), соединенных золотыми же каменными (без зубцов) стенами и заполненная зеленью; поверх крепости - серебряная о семи лучах (одним вниз) и с выгнутым хвостом, комета, вылетающая из правого верхнего угла щита и падающая посередине крепости Подробнее... |
Колпнянский муниципальный район (21.07.2008) | Флаг №4271 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур герба района: желтой четырехугольной крепости, заполненной зеленым цветом, и белой семилучевой звезды (кометы) с дугообразным хвостом, отходящим от верхнего угла у древка Подробнее... |
Корсаковский район (25.05.2010) | Герб №6232 | В червленом поле с лазоревой оконечностью, поверх всего - серебряный домовый якорь с остриями на концах и стоящие на нем два золотых сообращенных зуйка с воздетыми крыльями, сопровожденные во главе серебряной четырехлучевой звездой Подробнее... |
Корсаковский район (25.05.2010) | Флаг №6233 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой в 1/4 полотнища вдоль нижнего края, посередине флага поверх полосы изображен белый домовый якорь с стоящими на нем двумя желтыми зуйками с поднятыми крыльями и вверху белая четырехлучевая звезда Подробнее... |
Краснозоренский район (16.04.2010) | Герб №6354 | В червленом поле над серебряной оконечностью, выложенной из камня-плитняка и мурованной черным - четыре золотых клина, сходящихся концами посередине края оконечности, и поверх клиньев - черный орел с золотыми клювом, глазами и лапами, обращенный влево, с опущенным правым крылом и воздетым левым, держащий в правой лапе серебряную саблю Подробнее... |
Краснозоренский район (16.04.2010) | Флаг №6355 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края белую полосу, орнаментированную черными линиями в виде кладки плитняка, в 1/4 полотнища; по красному полотнищу от середины верхней части белой полосы к краям расходятся четыре желтых луча, а поверх лучей изображена фигура черного орла (из герба района) с желтыми глазами, клювом и лапами, удерживающего правой лапой белую саблю Подробнее... |
Кромской МР (12.10.2009) | Герб №5765 | В пурпурном поле на золотой, обремененой пятью (три и две) пурпурными плодами сливы с золотыми черенками и двумя расходящимися зелеными листами, оконечности - золотое бревенчатое укрепление в виде трех соединенных стенами с крытыми галереями башен, из которых средняя выше; кровли башен остроконечные двухъярусные, завершенные шпилями Подробнее... |
Кромской МР (12.10.2009) | Флаг №5766 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с желтой полосой в 5/18 полотнища вдоль нижнего края; в красной части помещено желтое бревенчатое укрепление из герба района, на желтой полосе - пять малиновых слив с зелеными листочками Подробнее... |
городское поселение Кромы (17.12.2010) | Герб №6720 | В золотом поле пять (три и два) пурпурных плода сливы на зеленых черенках с двумя таковыми же листами Подробнее... |
городское поселение Кромы (17.12.2010) | Флаг №6721 | Прямоугольное желтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого пять сиреневых слив с зелеными черенками и листьями расположенные в два ряда (три и две) Подробнее... |
Ливенский муниципальный район (28.06.2006) | Герб №2554 | В лазоревом поле с червлёной оконечностью вверху - три (одна и две) золотые летящие вправо с воздетыми крыльями перепёлки, внизу поверх края оконечности - сноп того же металла, перевязанный таковой же лентой Подробнее... |
Ливенский муниципальный район (28.06.2006) | Флаг №2555 | Флаг Ливенского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее вдоль нижнего края красную полосу в 1/4 полотнища и несущее жёлтое с оранжевыми тенями изображение перепелок и снопа из герба района; сноп наполовину размещен на полосе Подробнее... |
МО "город Ливны" (26.05.2005) | Герб №1907 | В золотом поле три (две и одна) червлёные (красные) перепёлки, летящие вправо и воздевшие крылья, с серебряными глазами, клювом и лапами Подробнее... |
МО "город Ливны" (26.05.2005) | Флаг №1908 | Флаг города Ливны представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и воспроизводящее посередине композицию герба города: трёх красных летящих перепёлок с белыми клювами, глазами и лапами Подробнее... |
город Мценск (23.05.2011) | Герб №7237 | В зеленом поле четыре золотых, перевязанных червлеными лентами снопа положенных в крест концами врозь. В вольной части герб Орловской области Подробнее... |
город Мценск (23.05.2011) | Флаг №7238 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины флага к его длине 2:3, с голубыми вертикальными полосами вдоль краев (каждая в 1/6 ширины полотнища) с четырьмя желтыми снопами, перевязанными красными лентами, положенных крестообразно и развернутых к краям полотнища Подробнее... |
Мценский район (25.09.2008) | Герб №4430 | В серебряном поле зеленый крест, обремененный четырьмя золотыми снопами, положенными концами врозь Подробнее... |
Мценский район (25.09.2008) | Флаг №4431 | Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее центрально симметричный крест из двух полос шириной в ? длины полотнища каждая, с изображением на фоне креста четырех желтых снопов, развернутых к краям полотнища Подробнее... |
Новодеревеньковский район (18.05.2010) | Герб №6356 | В червленом поле серебряная отвлеченная волнистая перевязь и поверх нее накрест- золотой рог изобилия, полный колосьев; все сопровождено с каждой стороны четырьмя головками колосьев того же металла, из которых нечетные смещены к краю, а четные - внутрь щита. Подробнее... |
Новодеревеньковский район (18.05.2010) | Флаг №6357 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине желтое изображение рога изобилия поверх короткого участка белой волнистой нисходящей полосы, а вблизи древка и свободного края- желтые изображе-ния колосьев, по четыре с каждой стороны. Подробнее... |
городское поселение Новосиль (29.10.2010) | Герб №6524 | В зеленом поле пять лазоревых, на золотых стеблях, васильков и четыре колоса того же металла, положенные трижды по три, шахматно-попеременно Подробнее... |
городское поселение Новосиль (29.10.2010) | Флаг №6525 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены, пять голубых, на желтых стеблях, васильков и четыре желтых колоса, расположенных в три ряда, шахматно-попеременно Подробнее... |
Новосильский район (25.06.2010) | Герб №6358 | В зеленом поле золотой косвенный крест, обремененный пятью лазоревыми, на стеблях в цвет поля, васильками (два, один и два) и сопровожденный по углам колосьями того же металла; всё сообразно щиту Подробнее... |
Новосильский район (25.06.2010) | Флаг №6359 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зелтым косым крестом, ширина плеч которого равна 1/4 ширины полотнища; на плечах креста и в середине изображены пять голубых васильков на зеленых стеблях, в зеленых частях - четыре желтых колоса Подробнее... |
Орловская область (01.08.2012)
| Герб №1056 | |
Орловский МР (23.12.2009) | Герб №5870 | В лазоревом поле с составной злато-зеленой каймой, поверх всего - сидящий на серебряном ключе о двух бородках, положенном в пояс на возникающей зубчатой двухъярусной башне того же металла, черный орел с золотыми клювом и лапами, увенчанный закрытой короной того же металла, распростерший правое крыло и сложивший левое Подробнее... |
Орловский МР (23.12.2009) | Флаг №5871 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с каймой в 1/6 ширины полотнища, составленной из двенадцати чередующихся желтых и зеленых частей; поверх каймы изображена, выходящая из нижнего края белая башня с положенным на нее белым же ключом двойной бородкой к древку, на котором сидит черный орел с желтыми клювом и лапами, увенчанный желтой закрытой короной, распростерший правое крыло и сложивший левое Подробнее... |
Покровский район (26.02.2010) | Герб №6039 | В лазоревом поле над узкой червлёной оконечностью, обременённой серебряным нитевидным поясом, ступенчато-зубчато изломанным и сопровождённым в проёмах также нитевидными возникающими равноконечными пробитыми (в виде квадратов) крестами того же металла - золотой каравай с поставленной на нём червлёной, заполненной серебром, солонкой, сопровождаемый вверху серебряным покровом, посередине обременённым червлёным греческим крестом с отвлечёнными малыми лучами в углах, а на свисающих концах, у края - тремя ромбами (один и два) над сдвоенным отвлечённым узким поясом того же металла Подробнее... |
Покровский район (26.02.2010) | Флаг №6040 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба района: бело-красной орнаментальной полосы вдоль нижнего края в 1/6 полотнища и посередине голубой части - каравая с солонкой, выполненного жёлтым, красным и белым цветом, и над ним белого покрова с красным орнаментом Подробнее... |
Свердловский район (15.01.2010) | Герб №6026 | В червленом поле на лазоревой оконечности, обремененной двумя золотым дугообразно положенными головками колосьев, скрещенных стеблями - три дерева того же металла с общей кроной и серебряный свиток, положенный в пояс позади среднего дерева и концами обвивающий стволы крайних Подробнее... |
Свердловский район (15.01.2010) | Флаг №6027 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу в 2/9 полотнища с изображениями двух желтых головок колосьев скрещенных стеблями, а над полосой, вплотную к ней - изображения трех желтых деревьев, обвитых белым свитком Подробнее... |
Сосковский район (26.11.2010) | Герб №6542 | В червлёном поле с зелёными узкими главой и оконечностью - золотой, с серебряной солонкой каравай на серебряном рушнике с расшитыми концами (в два ряда по семь красных квадратов, с серебряным крестом из малых квадратов каждый); поверх границ главы и оконечности - по семь серебряных соединенных и вписанных ромбов, причем в каждом ромбе - составленный из пяти малых червленых ромбов отвлеченный крест Подробнее... |
Сосковский район (26.11.2010) | Флаг №6543 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех горизонтальных полос: зеленой, красной и зеленой (с отношением 1:6:1); на красной части полотнища в середине воспроизведена фигура из герба района: желтый с белой солонкой каравай, лежащий на белом полотенце, украшенном на концах вышивкой; по линиям деления полос положены семь белых соприкасающихся друг с другом ромбов, каждый с пять красными малыми ромбами, образующими крест Подробнее... |
Тельченское сельское поселение (21.10.2011) | Герб №7241 | В лазоревом поле золотой ястреб, летящий вправо с воздетыми и распростертыми крыльями Подробнее... |
Тельченское сельское поселение (21.10.2011) | Флаг №7242 | Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого изображен желтый ястреб с воздетыми и распростертыми крыльями, летящий к древку Подробнее... |
Троснянский район (25.11.2010) | Герб №6518 | В червленом поле - два серебряных, с золотыми рукоятями меча накрест и поверх них золотой хлебный сноп, сопровожденный с каждой стороны обращенными к краю щита тремя золотыми дубовыми листьями на одном черенке, а во главе - тремя пчелами того же металла, одна возле другой Подробнее... |
Троснянский район (25.11.2010) | Флаг №6519 | Полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине фигуры герба - сноп за которым скрещенные мечами, по сторонам дубовые листья и вверху три пчелы, воспроизведенные желтым, белым, серым и оранжевым цветами Подробнее... |
Урицкий район (19.11.2009) | Герб №5872 | В поле пересеченном лазурью и зеленью - золотой, с черными семенами, цветок подсолнуха между двумя золотыми колосьями Подробнее... |
Урицкий район (19.11.2009) | Флаг №5873 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос голубой и зеленой; по середине полотнища изображены желтый, с черными семенами, цветок подсолнуха между двумя желтыми колосьями Подробнее... |
Хотынецкий район (23.11.2010) | Герб №6544 | |
Хотынецкий район (23.11.2010) | Флаг №6545 | |
Шаблыкинский район (18.12.2009) | Герб №6025 | В серебряном поле между зелеными главой и оконечностью, граница каждой из которых вырезана в виде четырех елей и трех более высоких дубов попеременно - стоящая червленая, с золотыми рогами, глазами и копытами, косуля Подробнее... |
Шаблыкинский район (26.08.2011) | Флаг №14262 | Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего и нижнего краёв которого - зеленые фигурные полосы шириной в 1/4 ширины полотнища каждая, на верхней из которых изображены белые силуэты чередующихся дубов и елей, а нижняя имеет вид зеленых силуэтов таких же деревьев, стоящих на уз-кой внизу полосе шириной в 1/15 ширины полотнища. В середине полотнища на белой части изображена красная косуля с желтыми рогами, глазами и копытами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |