Обладатель символа (дата утверждения) |
Символ, № в ГГР РФ |
Геральдическое описание, пояснения |
Большедороженский сельсовет (29.09.2016) | Герб №11185 | В лазоревом поле с правым краем в виде вписанного черно-серебряного верстового столба - серебряная, скачущая прямо, почтовая тройка лошадей Подробнее... |
Большедороженский сельсовет (29.09.2016) | Флаг №11186 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Большедороженского сельсовета, выполненные белым и черным цветом Подробнее... |
Бондарский район (24.09.2010) | Герб №6526 | В лазоревом поле с червленой вырубленной углом оконечностью поверх всего золотая кадка, охваченная вверху обручем, а внизу - сплетенными колосьями, и наполненная снопом того же металла Подробнее... |
Бондарский район (24.09.2010) | Флаг №6527 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края М-образную красную полосу шириной по краям 1\4 ширины полотнища, а в середине - 1/5 ширины полотнища; в середине полотнища (поверх голубого и красного) воспроизводятся фигуры из герба района: желтая кадка с обручем наверху и двумя сплетенными колосьями внизу, наполненная желтым снопом Подробнее... |
Гавриловский район (26.06.2014) | Герб №9522 | В зеленом поле, под золотым, возникающим безантом, обремененным червленым пламенем, поверх границы включенной лазоревой оконечности, золотой, перевязанный червленью, хлебный сноп и перед ним серебряный, понижено косвенно слева положенный серп с золотой рукоятью Подробнее... |
Гавриловский район (26.06.2014) | Флаг №9523 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу голубого цвета. В центре полотнища изображены фигуры из герба Гавриловского района: примыкающий к верхнему краю сегмент желтого круга, с красным пламенем в середине, а поверх границы полос - желтый сноп, перевязанный красной лентой, с лежащим на нем белым серпом с желтой рукояткой Подробнее... |
Глазковский сельсовет (15.03.2023) | Герб №14374 | В зеленом поле золотые колосья, пять и пять накрест, над серебряным глазом с лазоревой радужной оболочкой и с серебряным, имеющим золотую сердцевину цветком кувшинки, видимым сверху и вырастающим косвенно слева1, вместо зрачка Подробнее... |
Глазковский сельсовет (15.03.2023) | Флаг №14375 | Прямоугольное полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Глазковского сельсовета, выполненные жёлтым, белым и синим цветами Подробнее... |
Донской сельсовет (15.11.2013) | Герб №8650 | В пересеченном лазоревом и зеленом поле поверх всего две золотых, с серебряными наконечниками и червлеными раздвоенными значками, пики накрест, сопровожденные внизу выходящим золотым снопом, перевязанным лентой того же металла Подробнее... |
Донской сельсовет (15.11.2013) | Флаг №8651 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос голубого и зеленого цвета. В центре полотнища изображены желтые перекрещенные пики с серебряными наконечниками и красными вымпелами о двух косицах, под которыми изображен выходящий из нижнего края желтый сноп, перевязанный лентой (все фигуры из герба Донского сельсовета) Подробнее... |
Жердевка (02.09.2010) | Герб №6378 | В лазоревом поле - стоящий на вписанной в оконечности, серебряной с черными полосами, жерди чибис с воздетыми крыльями, имеющий естественные цвета: черные хохолок, голову у клюва, грудку, хвост и крылья (с серебряными плечами и кончиками), червленые лапы, а все прочее - серебряное Подробнее... |
Жердевка (02.09.2010) | Флаг №6379 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба города: чибиса, с воздетыми крыльями, выполненного белым, черным и красным цветом, стоящего на белой горизонтальной полосе с черными засечками (ширина полосы в 1/13 полотнища), отстоящей от нижнего края на 1/9 ширины полотнища Подробнее... |
Жидиловский сельсовет (04.04.2016) | Герб №11044 | В зеленом поле - два лесорубных серебряных топора, на золотых топорищах, накрест, за венком из трав и цветов того же металла; и поверх венка - серебряный узкий волнистый столб, проходящий позади топоров Подробнее... |
Жидиловский сельсовет (04.04.2016) | Флаг №11045 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Жидиловского сельсовета, выполненные белым и жёлтым цветом Подробнее... |
Заворонежский сельсовет (22.09.2015) | Герб №10563 | В пурпурном поле с серебряной волнистой оконечностью, имеющей лазоревую внутреннюю кайму - золотой резной подзор кровли в виде стропила с малыми зубцами внизу и с прикладом, имеющим вид гонта с выемками по сторонам, прорезным водяным листом вверху и тремя вырастающими полулилиями снизу, сопровождаемые вверху серебряными шашками накрест, показанными в ножнах, рукоятями вниз и лезвиями вверх Подробнее... |
Заворонежский сельсовет (22.09.2015) | Флаг №10564 | Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Заворонежского сельсовета, выполненные белым, голубым и жёлтым цветом Подробнее... |
Инжавинский район (28.02.2013) | Герб №8343 | В лазоревом поле на зеленом холме - золотой дуб между двух серебряных сообращенно сидящих и обернувшихся волков с червлеными языками Подробнее... |
Инжавинский район (28.02.2013) | Флаг №8344 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу зеленого цвета шириной 1/6 ширины полотнища. В середине полотнища изображены желтый дуб, стоящий на зеленой полосе между двух белых сообращенных, обернувшихся волков с красными языками Подробнее... |
город Кирсанов (19.09.2018) | Герб №1403 | В лазоревом поле два сидящих на зеленой земле сообращенных золотых травника Подробнее... |
город Кирсанов (19.09.2018) | Флаг №12015 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба города Кирсанова, выполненные в синем, зеленом и желтом цвете Подробнее... |
Комсомольский сельсовет (30.07.2012) | Герб №7964 | В золотом поле червленый сноп Подробнее... |
Комсомольский сельсовет (30.07.2012) | Флаг №7965 | Прямоугольное полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого - красный сноп из герба Комсомольского сельсовета Подробнее... |
город Котовск (30.06.2011) | Герб №7210 | В червленом поле на зеленой, тонко окаймленной серебром, волнистой оконечности, обремененной золотым пушечным стволом - вырастающая ель того же металла Подробнее... |
город Котовск (27.12.2012) | Флаг №8323 | |
Кочетовский сельсовет (17.12.2019) | Герб №12820 | В серебряном поле - стоящий на зелёном холме петух с золотыми головой, шеей и лапами, зелёным туловищем, червлеными спиной, гребнем и бородкой, со сложенными червлёными, а на концах золотыми, крыльями и с червлеными, золотыми и зелеными перьями хвоста Подробнее... |
Кочетовский сельсовет (17.12.2019) | Флаг №12821 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Кочетовского сельсовета, выполненные белым, желтым красным и зелеными цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
Кривополянский сельсовет (06.02.2013) | Герб №8345 | В зеленом поле с разбитой начетверо каймой, попеременно выложенной золотой головкой колоса и лазоревой - золотая отвлеченная голова лося с рогами, проросшими справа ветвью сосны, слева - дуба Подробнее... |
Кривополянский сельсовет (06.02.2013) | Флаг №8346 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, окаймленное полосой шириной 1/10 ширины полотнища, крестообразно разделенной желтым цветом, в виде хлебного колоса (в левом верхнем и правом нижнем углах) и голубым цветом. В центре полотнища желтым и оранжевым цветом изображена голова лося с рогами, проросшими слева - веткой сосны, справа - веткой дуба (из герба Кривополянского сельсовета) Подробнее... |
Малиновский сельсовет (28.02.2017) | Герб №11642 | В зелёном поле с вогнутой серебряной оконечностью - малиновка, также серебряная, с чёрными глазами и золотым пятном, покрывающим лоб, щеки, горло и грудку, сидящая со сложенными крыльями на золотой вогнуто положенной поверх деления малиновой ветви с листьями на конце и четырьмя свисающими червлёными ягодами Подробнее... |
Малиновский сельсовет (28.02.2017) | Флаг №11643 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Малиновского сельсовета, выполненные белым, чёрным, желтым и красным цветом Подробнее... |
Мичуринск (10.08.1999) | Герб №604 | В червлёном (красном) поле серебряный идущий козёл по зелёной земле, с возникающим справа малым зелёным холмом |
Мичуринский район (13.09.2012) | Герб №7966 | В зеленом поле под червленой главой, тонко завершенной золотом и обремененной таковым же деревянным строением из двух угловых башен, соединенных арочной стеной, золотая, плывущая прямо по лазоревой оконечности ладья, с серебряным, свернутым на скошенной слева перекладине, парусом, сопровождаемая поверх оконечности золотыми перекрещенными внизу снопом из 3-х колосьев справа и яблоневой ветки с тремя яблоками слева Подробнее... |
Мичуринский район (13.09.2012) | Флаг №7967 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из горизонтальных полос красного, желтого, зеленого и голубого цвета (в отношении 8:1:12:9) с воспроизведенными на нем фигурами из герба Мичуринского района, выполненные желтым, оранжевым, красным, белым и серым цветом Подробнее... |
Мордовский район (25.10.2018) | Герб №12073 | В лазоревом поле над острозубчатой, тонко окаймленной серебром зеленой оконечностью, обремененной серебряной сахарной свеклой с золотой ботвой между двух золотых снопов - три серебряных церковных главки с золотыми восьмиконечными крестами, поставленными на безантах, причем средняя - больше Подробнее... |
Мордовский район (25.10.2018) | Флаг №12074 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Мордовского района, выполненные белым, жёлтым, голубым и зеленым цветом Подробнее... |
город Моршанск (25.09.2012) | Герб №7968 | В лазоревом поле - два серебряных с золотыми анкерштоками вверх, речных (четырехлапчатых) якоря накрест Подробнее... |
город Моршанск (25.09.2012) | Флаг №7969 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого два белых, с желтыми анкерштоками вверх, речных (четырехлапчатых) якоря накрест Подробнее... |
Моршанский район (25.04.2013) | Герб №8507 | В золотом поле на лазоревой оконечности зеленая сосна с пурпурным стволом, и поверх всего - пониженно показанный (под кроной) идущий черный конь, покрытый попоной скошенной серебром и червленью и обремененной поверх деления процветшей лилией между двух роз о четырех лепестках; все три фигуры - переменных цветов и положены сообразно щиту; по нижнему краю попоны - червленая бахрома Подробнее... |
Моршанский район (25.04.2013) | Флаг №8508 | Прямоугольное двухстороннее полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу голубого цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В середине полотнища изображены фигуры из герба Моршанского района, выполненные черным, зеленым, малиновым, белым и красным цветом Подробнее... |
Мучкапский поссовет (25.12.2013) | Герб №9143 | В рассеченном червленом и зеленом поле с серебряной оконечностью, обремененной червлёным цветком на таковом же коротком стебле - серебряная бревенчатая ветряная мельница Подробнее... |
Мучкапский поссовет (25.12.2013) | Флаг №9144 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос красного и зеленого цвета и несущее вдоль нижнего края общую полосу белого цвета шириной равной ? ширины полотнища. В середине полотнища вплотную к белой полосе изображена белая бревенчатая ветряная мельница, а под ней (на белой полосе) красный цветок Подробнее... |
Мучкапский район (05.08.2010) | Герб №6365 | В червленом поле - стоящая на включенной лазоревой оконечности, обремененной девятью (5 и 4) серебряными восьмилучевыми звездами, серебряная бревенчатая ветряная мельница Подробнее... |
Мучкапский район (05.08.2010) | Флаг №6366 | Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу голубого цвета шириной 2/7 ширины полотнища. На основной, красной части полотнища, вплотную к синей полосе расположено белое, со светло-серыми деталями, изображение ветряной мельницы; на полосе, со смещением к центру, изображены в два ряда девять белых восьмилучевых звезд (пять и четыре) Подробнее... |
Никифоровский район (28.09.2012) | Герб №7970 | В пурпурном поле под серебряной узкой стенозубчатой главой - серебряный орел, с золотыми глазами, клювом и лапами, стоящий левой лапой на золотом бруске, и держащий в правой лапе таковой же меч, лезвием вправо Подробнее... |
Никифоровский район (28.09.2012) | Флаг №7971 | Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего края которого - белая полоса шириной 1/10 ширины полотнища с прямоугольными зубцами высотой 1/10 ширины полотнища. В центре полотнища стоящий левой лапой на желтом бруске орёл белого цвета с желтыми глазами, клювом и лапами, держащий в правой лапе изогнутый меч желтого цвета лезвием влево (все фигуры из герба Никифоровского района) Подробнее... |
Новолядинский поссовет (27.11.2014) | Герб №10175 | В червлёном поле с серебряной оконечностью, обременённой двумя зелёными ветвями папоротника стеблями накрест - серебряный волк настороже, стоящий на золотой шпаге, положенной поверх границы главы острием влево Подробнее... |
Новолядинский поссовет (27.11.2014) | Флаг №10176 | Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу белого цвета шириной в 3/10 ширины полотнища. В центре каждой части полотнища изображены фигуры из герба Новолядинского поссовета: на красном - белый волк, стоящий на шпаге желтого цвета, лежащей поверх границы полос, на белом - две перекрещенные ветви папортника зеленого цвета. Подробнее... |
Новоникольский сельсовет (11.10.2013) | Герб №9141 | В лазоревом поле - золотой палисад, сверху ограниченный подобно опрокинутому стропилу, с выходящей из-за него бревенчатой сторожевой башней того же металла, имеющей остроконечную кровлю с башенкой; перед палисадом - два золотых сходящихся каменистых склона, на которых положены выходящие по сторонам червленые, сообращенно-опрокинутые кувшины, изливающие лазоревую воду, смешивающуюся между склонами Подробнее... |
Новоникольский сельсовет (11.10.2013) | Флаг №9142 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур из герба Никольского сельсовета, выполненные желтым, оранжевым, красным, голубым и светло-голубым цветом Подробнее... |
Первомайский поссовет (05.09.2012) | Герб №7972 | В червленом поле - золотой колокол, сопровожденный в кайму попеременно четырьмя золотыми, обращенными в стороны, рожками на ремешках и четырьмя серебряными стременами Подробнее... |
Первомайский поссовет (05.09.2012) | Флаг №7973 | Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого изображен колокол желтого цвета, сопровожденный по углам четырьмя желтыми рожками на ремешках, развернутые к краям полотнища, а в середине каждого края - четырьмя белыми стременами Подробнее... |
МО "Первомайский район" (17.09.2004) | Герб №1548 | В червленом (красном) поле, золотой колокол, сопровождаемый вверху и по сторонам серебряным платом. Золотая оконечность обременена тремя зелеными остроконечными трилистниками Подробнее... |
МО "Первомайский район" (17.09.2004) | Флаг №1746 | Флаг Первомайского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой в 1/3 ширины полотнища вдоль нижнего края, несущей три зелёных остроконечных трилистника; в центре красного поля - жёлтый колокол, обрамлённый белым платом Подробнее... |
Петровский район (01.07.2011) | Герб №7211 | В лазоревом и золотом поле, косвенно пересеченном стеблем в лазури золотым, а в золоте зеленым из которого в лазури произрастает - пять золотых колосьев, в золоте - червленое яблоко на зеленом черенке с таковыми же листьями Подробнее... |
Петровский район (01.07.2011) | Флаг №7212 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 воспроизводящее композицию герба Петровского района в голубом, желтом, зеленом и красном цвете Подробнее... |
Пичаевский район (28.07.2017) | Герб №11611 | В лазоревом поле на включённой червлёной оконечности, обремененной золотым выходящим снизу хлебным снопом, перевязанным вьющейся лентой того же металла - золотая сосна Подробнее... |
Пичаевский район (28.07.2017) | Флаг №11612 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Пичаевского района, выполненные жёлтым, голубым и красным цветом Подробнее... |
город Рассказово (28.09.2011) | Герб №7342 | В червленом поле серебряная выделанная кожа, обремененная черным клубком ниток и сопровожденная золотыми головками колосьев, расходящимися в кольцо Подробнее... |
город Рассказово (28.09.2011) | Флаг №7343 | Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в середине которого воспроизведены изображения фигур из герба города Рассказово, выполненные белым, чёрным, серым, желтым и оранжевым цветом: выделанная кожа с клубком шерсти и колосья вокруг неё Подробнее... |
Рассказовский район (28.06.2012) | Герб №7974 | В лазоревом поле - золотой венок из обращенных по ходу солнца хлебных колосьев, внутри которого выходящая золотая, с чёрными глазами и червлеными гребнем и бородкой голова петуха, понижено сопровожденный по краям выходящими зелеными елями, тонко окаймленными золотом Подробнее... |
Рассказовский район (28.06.2012) | Флаг №7975 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого желтый венок их хлебных колосьев, внутри которого возникающая снизу из-за венка желтая голова петуха, с чёрными глазами и красными гребнем и бородкой, а по краям полотнища половинки зеленых елей, тонко окаймленных желтым цветом Подробнее... |
Сампурский сельсовет (08.05.2018) | Герб №12020 | В косвенно-четверочастном зеленом и червленом поле - два серебряных ремня, протянутых поверх деления накрест, с золотыми пряжками во главе щита и с обращенными вниз вдоль ремней застегнутыми концами, имеющими золотые же наконечники; и поверх всего понижено - чаша весов, полная зерна и висящая на трех цепях, всё - того же металла Подробнее... |
Сампурский сельсовет (08.05.2018) | Флаг №12021 | Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Сампурского сельсовета, выполненные зелёным, красным, белым и жёлтым цветом Подробнее... |
Селезнёвский сельсовет (25.11.2016) | Герб №11234 | В рассеченном червленом м лазоревом поле золотой безант и в нём - два черных селезня, летящих вправо с распростёртыми и воздетыми крыльями, один над другим, первый с некоторым смещением вправо, второй - влево; каждый - с зеленой головой, серебряной полосой на горле по краю зелени и с червлеными клювом и лапами; при этом на правом крыле каждого видны лазоревые перья - "зеркало", также ограниченные серебряной полосой вдоль двух длинных сторон "зеркала Подробнее... |
Сосновский район (27.11.2014) | Герб №9969 | В золотом поле зелёное опрокинутое острие с лазоревой волнистой главой, узко окаймлённой серебром и обременённой выходящими тремя церковными главками с трилистными крестами того же металла, причём средняя главка больше; под главой острие обременено золотым снопом; под острием две зелёные сосновые ветви с золотыми шишками, показанные черенками накрест Подробнее... |
Сосновский район (27.11.2014) | Флаг №9970 | Прямоугольное двухстороннее полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Сосновского района в жёлтом, зелёном, голубом и белом цветах Подробнее... |
Старотарбеевский сельсовет (24.04.2018) | Герб №11879 | В серебряном поле поверх лазоревого столба - золотой, обращенный прямо остов судна (основание кормы); всё сопровождено по сторонам зелеными соснами с таковыми же корнями Подробнее... |
Старотарбеевский сельсовет (24.04.2018) | Флаг №11880 | Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Старотарбеевского сельсовета, выполненные: голубым, желтым и зелеными цветами Подробнее... |
Староюрьевский район (27.05.2011) | Герб №7213 | В лазоревом поле на зеленой земле, обремененной узким волнистым серебряным поясом, две золотые бревенчатые башни с остроконечными кровлями и между ними того же металла лира под золотой пятилучевой звездой Подробнее... |
Староюрьевский район (27.05.2011) | Флаг №7214 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос голубой и зеленой (в отношении 3:1) и воспроизводящее композицию герба района: на голубой части - желтая лира под таковой же пятилучевой звездой между двух желтых сторожевых башен, а на зеленой части полотнища - белая волнистая полоса шириной 1/10 ширины полотнища Подробнее... |
Стрелецкий сельсовет (20.05.2015) | Герб №10369 | В лазоревом поле - два золотых бердыша, положенные повышенно накрест; ниже бердышей поле представлено червленью в виде широкого острия; в червлени - золотая пушка на лафете того же металла под шестью сложенными золотыми ядрами (одно, два и три) Подробнее... |
Стрелецкий сельсовет (20.05.2015) | Флаг №10370 | Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур из герба Стрелецкого сельсовета, выполненных синим, красным и жёлтым цветом Подробнее... |
город Тамбов (29.10.2008) | Герб №4233 | В лазоревом (синем, голубом) поле с зеленой оконечностью поверх всего золотой улей, сопровождаемый во главе тремя золотыми пчёлами, положенными веерообразно Подробнее... |
город Тамбов (30.07.2008) | Флаг №4234 | Флаг города Тамбова представляет собой Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: синего (вверху, шириной 2/3 ширины полотнища) и зелёного цветов, в центре которого - улей жёлтого цвета (габаритная высота которого составляет 1/4 длины полотнища), над которым - три пчелы жёлтого цвета, расположенные веерообразно Подробнее... |
Тамбовская область (27.03.2003)
| Герб №1216 | В лазоревом поле серебряный улей, сопровождаемый во главе щита тремя такими же пчелами. Щит увенчан традиционной земельной короной и окружен лентой ордена Ленина Подробнее... |
Тамбовский район (27.11.2014) | Герб №9959 | В рассеченном червленью и лазурью поле - золотая бревенчатая башня с флажком на остроконечной кровле о двух косицах, повышенно поддерживаемая сообращенными львиными леопардами того же металла, держащими в пасти зеленые ветви, обращенные к краям щита, правый - лавровую, левый - масличную Подробнее... |
Тамбовский район (27.11.2014) | Флаг №9960 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух равных вертикальных полос красного и голубого цвета и воспроизводящее в середине изображение фигур из герба Тамбовского района, выполненное желтым, оранжевым и зеленым цветом Подробнее... |
Татановский сельсовет (24.10.2011) | Герб №7365 | В лазоревом поле над образующими золотую оконечность склоненными влево колосьями, слева вверху - червлёный возникающий вписанный шар и три серебряных взлетающих косвенно влево журавля, показанных со спины, два и один, причем второй из них обременяет шар Подробнее... |
Татановский сельсовет (24.10.2011) | Флаг №7368 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3. По нижнему краю полотнища - желтая полоса с выщербленным верхом (максимальная ширина - 3/10 ширины полотнища); правый верхний угол полотнища выделен дугообразно красным цветом; вверху полотнища у свободного края три белых журавля (два и один), из которых верхний правый расположен на красном Подробнее... |
Токаревский район (15.09.2011) | Герб №7215 | В лазоревом поле на зеленой оконечности, обремененной тремя серебряными, с золотой ботвой, свеклами в ряд - серебряная мельница о четырех косвенно расположенных крыльях; позади мельницы - выходящий из-за оконечности золотой цветок подсолнуха Подробнее... |
Токаревский район (15.09.2011) | Флаг №7216 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос голубого и зеленого цвета (в отношении 7:3). На голубой части полотнища вплотную к зеленой части - белая мельница, за которой виден желтый цветок подсолнуха. На зеленой части полотнища - три белые свеклы в ряд с золотой ботвой Подробнее... |
Тулиновский сельсовет (27.03.2014) | Герб №9475 | В пурпурном поле - золотые сосна и дуб, сплетённые стволами, продетыми в оконечности сквозь серебряный ткацкий челнок Подробнее... |
Тулиновский сельсовет (27.03.2014) | Флаг №9476 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 малинового цвета с фигурами из герба Тулиновского сельсовета, выполненные желтым и белым цветом Подробнее... |
город Уварово (29.11.2012) | Герб №8060 | В золотом поле с узкой зеленой каймой - пурпурная вишня с обращенным вверх и влево зеленым черенком и таким же листом, вверху сопровожденная тремя пурпурными пчелами с серебряными крыльями, а внизу - золотым узким поясом, вверху выщербленным, внизу чешуевидным, окаймленным лазурью Подробнее... |
город Уварово (27.12.2012) | Флаг №8364 | Прямоугольное двухстороннее полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, тонко окаймленное полосой зеленого цвета шириной 1/20 ширины полотнища. На полотнище воспроизведены белым, малиновым, зеленым и голубым цветом фигуры из герба города Уварова Подробнее... |
Уметский район (27.06.2014) | Герб №9524 | В лазоревом поле с включенной червленой оконечностью, поверх всего - золотой кукурузный стебель с початком, показанный меж двух подсолнухов и - по сторонам - двух пшеничных колосьев того же металла; всё сложено и связано таковой же лентой и сопровождено в главе серебряным, летящим вправо с воздетыми крыльями и подобранными лапами, соколом Подробнее... |
Уметский район (27.06.2014) | Флаг №9525 | Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу красного цвета шириной 1/9 ширины полотнища. Внизу голубой части полотнища с наложением на красную часть изображен желтый стебель кукурузы, вместе с колосьями пшеницы и подсолнухами, все перевязанные желтой лентой, а вверху над букетом изображен летящий к древку с воздетыми крыльями и подобранными лапами, белый сокол (все фигуры из герба Умётского района) Подробнее... |
Устьинский сельсовет (03.04.2015) | Герб №10371 | В серебряном поле лазоревый вилообразный крест, обремененный двумя золотыми саблями в ножнах накрест, причем их рукояти выходят за пределы креста; из-за креста возникает зеленый холм, сопровожденный вверху двумя пурпурными, с золотой сердцевиной и тычинками, яблоневыми цветками Подробнее... |
Устьинский сельсовет (03.04.2015) | Флаг №10372 | Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с фигурами из герба Устьинского сельсовета, выполненные голубым, жёлтым, зелёным и малиновым цветами Подробнее... |
Хмелевский сельсовет (20.11.2015) | Герб №10808 | В зелёном поле две золотые ветви хмеля, выходящие из нижних углов накрест; поле ниже ветвей - червленое Подробнее... |
Хмелевский сельсовет (20.11.2015) | Флаг №10809 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Хмелевского сельсовета, выполненные зелёным, жёлтым и красным цветом Подробнее... |
Цнинский сельсовет (29.11.2017) | Герб №11634 | В зеленом поле на пурпурной оконечности - золотая мурованная зубчатая стена и поверх неё - лазоревый столб, ограниченный с каждой из сторон бегущими вниз волнами и тонко окаймлённый серебром Подробнее... |
Цнинский сельсовет (29.11.2017) | Флаг №11635 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Цнинского сельсовета, выполненные голубым, жёлтым, белым, зеленым и малиновым цветом Подробнее... |
Челнавский сельсовет (31.05.2016) | Герб №11030 | В серебряном поле над лазоревой оконечностью, обремененной золотым челном, плывущим по волнам в цвет оконечности, - два черных селезня, каждый с зеленой головой, серебряным подобием ошейника и червлеными глазами, клювами и лапами; оба летят вправо с воздетыми крыльями, правый - пониженно, левый - повышенно Подробнее... |
Челнавский сельсовет (31.05.2016) | Флаг №11031 | Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, на котором изображены фигуры из герба Челнавского сельсовета, выполненные голубым, жёлтым, чёрным, зелёным, белым и красным цветом Подробнее... |
Шпикуловский сельсовет (26.10.2015) | Герб №10685 | В лазоревом поле серебряная утка, летящая с воздетыми крыльями над золотым кабаном, выходящим из-за золотого левого края, обремененного тремя вырастающими зелеными рогозами с пурпурными початками Подробнее... |
Шпикуловский сельсовет (26.10.2015) | Флаг №10686 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух полос синего (у древка) и жёлтого цвета, ширина которых составляет пропорцию 2:1. На каждой из полос изображены фигуры из герба Шпикуловского сельсовета, выполненные белым, жёлтым, зелёным и малиновым цветами Подробнее... |