Серия значков "Современные гербы краев Латвии"
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Надпись на значке |
Дата утверждения |
Примечание |
Знак |
1 | Аглонский край | Algonas novada | 2012 | ошибка на значке, д.б. Aglonas novads |
|
2 | Адажский край | Adazu novada | 2012 | ошибка на значке, д.б. Adazu novads |
|
3 | Айзкраукльский край | Aizkraukles novada | | |
|
4 | Айзпутский край | Aizputes novads | 2010 | |
|
5 | Акнистский край | Aknistes novads | | |
|
6 | Алойский край | Alojas novads | 2012 | |
|
7 | Алсунгский край | Asluncas novads | 2012 | ошибка на значке, д.б. Alsuncas novads |
|
8 | Алуксненский край | Aluksnes novads | | |
|
9 | Аматский край | Amatas novads | | |
|
10 | Апский край | Apes novads | 2017 | |
|
11 | Ауцеский край | Auces novads | 2012 | |
|
12 | Бабитский край | Babites novads | 2012 | |
|
13 | Балвский край | Balvu novads | 2010 | |
|
14 | Балдонский край | Baldones novads | 2010 | |
|
15 | Балтинавский край | Baltinavas novads | 2011 | |
|
16 | Беверинский край | Beverinas novads | 2014 | |
|
17 | Броценский край | Brocenu novads | 2014 | |
|
18 | Буртниекский край | Burtniecu novads | 2010 | ошибка на значке, д.б. Burtnieku novads |
|
19 | Виесите край | Viecites novads | | |
|
20 | Гаркалнский край | Garkalnes novads | 2011 | |
|
21 | Гробинский край | Grobinas novads | 2011 | |
|
22 | Гулбенский край | Gulbenes novads | 2010 | |
|
23 | Дагдский край | Dagdas novads | 2011 | |
|
24 | Даугавпиллский край | Daugavpils novads | 2010 | |
|
25 | Добельский край | Dobeles novads | 2010 | |
|
26 | Дундагский край | Dongadas novada | 2010 | ошибка на значке, б.д. Dundagas novada |
|
27 | Дурбский край | Durbes novads | 2012 | |
|
28 | Екабпилсский край | Jekabpils novads | 2010 | |
|
29 | Елгавский край | Jelgavas novads | 2011 | |
|
30 | Зилупский край | Zilupe novads | | |
|
31 | Иецавский край | Iecavas novads | 2012 | |
|
32 | Икшкильский край | Ikskiles novads | 2010 | |
|
33 | Илукстский край | Ilukstes novads | 2007 | |
|
34 | Инчукалнский край | Incukalna novads | 2012 | |
|
35 | Кандавский край | Kandavas novads | 2013 | |
|
36 | Карсавский край | Karsavas novads | 2010 | |
|
37 | Кегумский край | Keguma novads | 2013 | |
|
38 | Кекавский край | Kekavas novads | 2010 | |
|
39 | Кокнесский край | Kokneses novads | 2009 | |
|
40 | Коценский край | Kocenu novads | 2012 | |
|
41 | Краславский край | Kraslavas novads | 2012 | |
|
42 | Кримулдский край | Krimuldas novads | 2013 | |
|
43 | Крустпилс край | Krustpils novads | | |
|
44 | Кулдигский край | Kuldigas novads | 2010 | |
|
45 | Лиелвардский край | Lielvardes novads | 2007 | |
|
46 | Лимбажи край | Limbazu novads | | |
|
47 | Ницский край | Nicas novads | | |
|
48 | Прейльский край | Preilu novads | 2012 | |
|
49 | Царникавский край | Carnicavas novads | 2010 | ошибка на значке, д.б. Carnikavas novads |
|
50 | Цесвайнский край | Cesvaines novads | 2010 | |
|
51 | Цесисский край | Cesu novads | 2010 | |
|
52 | Циблский край | Сiblas novads | 2010 | |
|
53 | Энгурский край | Engures novads | 2012 | |
|
54 | Эргльский край | Erglu novads | 2010 | |
|
55 | Яунелгава край | Jaunjelgava novads | | |
|
56 | Яунпиебалгский край | Jaunpiebalgas novada | 2010 | |
|
57 | Яунпилсский край | Jaunpils novada | | |
|
|
Если Вы заметили неточность в тексте, то выделите её "мышкой" и нажмите Ctrl-Enter. Дата публикации : 05.08.2021 |