Серия значков "Гербы волостей уездов Эстонии"
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Надпись на значке |
Дата утверждения |
Примечание |
Знак |
1 | Абья | Abja | 2004 | |
|
2 | Алатскиви | Alatskivi | 1992 | |
|
3 | Аре | Are | 1998 | |
|
4 | Аудру | Audru | 1994 | |
|
5 | Вальяла | Valjala | 1996 | уезд Сааремаа |
|
6 | Вара | Vara | 1996 | |
|
7 | Вигала | Vigala | 1993 | |
|
8 | Вииратси | Viiratsi | 1995 | |
|
9 | Каарма | Kaarma | 1993 | |
|
10 | Кайсма | Kaisma | 1995 | |
|
11 | Камбья | Kambja | 1995 | |
|
12 | Канепи | Kanepi | 2018 | |
|
13 | Кастре | Kastre | 2018 | |
|
14 | Каю | Kaiu | 1996 | |
|
15 | Кехтна | Kehtna | 1995 | |
|
16 | Кихельконна | Kihelkonna | 1997 | |
|
17 | Кихну | Kihnu | 1995 | |
|
18 | Конгута | Konguta | 1996 | |
|
19 | Коонга | Koonga | 1996 | |
|
20 | Кохила | Kohila | 1995 | |
|
21 | Кыо | Koo | 2007 | |
|
22 | Кярла | Каrla | 1997 | |
|
23 | Кяру | Karu | 1992 | |
|
24 | Лавассаре | Lavassaare | 2004 | |
|
25 | Лаева | Laeva | 1998 | |
|
26 | Лаймяла | Laimjala | 1996 | |
|
27 | Лейси | Leisi | 1996 | |
|
28 | Люганузе | Luganuse | 2018 | |
|
29 | Люманда | Lumanda | 1993 | |
|
30 | Ляэне-Нигула | Laane-Nigula | 2014 | |
|
31 | Ляэнеранна | Laaneranna | 2018 | |
|
32 | Ляэне-Сааре | Laane-Saare | 2014 | |
|
33 | Ляэне-Харью | Laane-Harju | 2018 | |
|
34 | Мустьяла | Mustjala | 1998 | уезд Сааремаа |
|
35 | Муху | Muhu | | |
|
36 | Мярьямаа | Marjamaa | 1996 | (волость) |
|
37 | Ориссааре | Orissaare | 1995 | уезд Сааремаа |
|
38 | Пайкузе | Paikuse | 1995 | |
|
39 | Пёйде | Poide | 1995 | уезд Сааремаа |
|
40 | Пихтла | Pihtla | 1997 | уезд Сааремаа |
|
41 | Пыхья-Пярнумаа | Pohja-Parnumaa | 2018 | |
|
42 | Пярсти | Parsti | 1996 | |
|
43 | Райккюла | Raikkula | 1997 | |
|
44 | Рапла | Rapla | 2003 | (волость) |
|
45 | Рапла | Rapla | 2018 | |
|
46 | Рухну | Ruhnu | | |
|
47 | Саарде | Saarde | 1997 | |
|
48 | Саарде | Saarde | 2006 | (рысь) |
|
49 | Сааремаа | Saaremaa | 2017 | |
|
50 | Саарепееди | Saarepeedi | | |
|
51 | Сальме | Salme | 1995 | уезд Сааремаа |
|
52 | Сауга | Sauga | 1996 | |
|
53 | Сурью | Surja | 1995 | |
|
54 | Тали | Tali | 1993 | |
|
55 | Тахкуранна | Tahkuranna | 1995 | |
|
56 | Тоотси | Tootsi | 1999 | |
|
57 | Торгу | Torgu | 2002 | уезд Сааремаа |
|
58 | Тори | Tori | 1997 | |
|
59 | Тыстамаа | Tostamaa | 1997 | |
|
60 | Халинга | Halinga | 1994 | |
|
61 | Хяэдемеэсте | Haadremeeste | 1997 | |
|
62 | Юуру | Juuru | 1998 | |
|
63 | Ярва | Jarva | 2018 | |
|
64 | Ярваканди | Jarvakandi | 1999 | |
|
|
Если Вы заметили неточность в тексте, то выделите её "мышкой" и нажмите Ctrl-Enter. Дата публикации : 12.03.2022 |