Обладатель символа (дата утверждения) |
Символ, № в ГГР РФ |
Геральдическое описание, пояснения |
сельское поселение "Село Ахлебинино" (22.06.2018) | Герб 
№11956 | В лазоревом поле - идущий золотой конь с черными глазами, гривой, хвостом и копытами, накрытый черной, имеющей золотую бахрому по нижнему краю, попоной, обремененной вырастающим золотым хлопчатником с серебряным хлопком; во главе всё сопровождено княжеской шапкой Подробнее... |
сельское поселение "Село Ахлебинино" (22.06.2018) | Флаг 
№11957 | Прямоугольное двухстороннее полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения "Село Ахлебинино", выполненные белым, желтым, черным, пурпурным и синим цветом Подробнее... |
муниципальный район "Бабынинский район" (07.02.2002) | Герб 
№910 | В зеленом поле лазоревый (синий, голубой) волнистый столб, тонко окаймленный серебром и сопровождаемый справа* золотым колосом, слева - снопом того же металла Подробнее... |
муниципальный район "Бабынинский район" (16.10.2018) | Флаг 
№12134 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Бабынинский район", выполненные зеленым, белым, синим и желтым цветом Подробнее... |
МО "город Балабаново" (18.02.2000) | Герб 
№635 | В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный сокол, обращенный прямо и обернувшийся вправо с распростертыми крыльями и лапами, держащими золотую стрелу с червленым (красным) пламенеющим оперением Подробнее... |
Барятинский район (29.11.2018) | Герб 
№12126 | В разбитом начетверо лазурью и зеленью поле справа - серебряный архангел Михаил в доспехах и долгом плаще, с золотым лучистым нимбом, серебряным мечом на золотой рукояти и золотым тарчем; слева - серебряный обернувшийся орёл, коронованный и вооруженный золотом и с золотыми глазами, держащий левой лапой косвенно поверх груди золотой крест на длинном древке Подробнее... |
Барятинский район (29.11.2018) | Флаг 
№12127 | Прямоугольное двухстороннее с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из 4-х равных прямоугольных частей: голубой и зеленой у древка, и зеленой и голубой у свободного края с фигурами из герба Барятинского района, выполненными желтым, белым и серым цветом Подробнее... |
МО "город Белоусово" (13.01.2000) | Герб 
№504 | В зеленом поле три серебряных стебля травы "белоус", один в столб, два по сторонам наподобие венка Подробнее... |
МО "город Белоусово" (13.01.2000) | Флаг 
№580 | Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение фигур герба города, сопровождаемое по сторонам двумя белыми вертикальными стеблями травы "белоус" Подробнее... |
поселок Бетлица (27.05.2009) | Герб 
№5031 | В червленом (рубиновом) поле с тонкой каймой три стебля рогоза: два и один; все фигуры серебряные Подробнее... |
поселок Бетлица (27.05.2009) | Флаг 
№6726 | Прямоугольное рубиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с белой каймой в 1/15 ширины полотнища, несущее посередине изображение трех белых стеблей рогоза из герба муниципального образования Подробнее... |
городское поселение город Боровск (26.07.2006) | Герб 
№697 | В серебряном поле зелёный лавровый венок с листвой, обращённой навстречу ходу солнца; в венке червлёное (красное) сердце, обременённое золотым греческим крестом Подробнее... |
городское поселение город Боровск (26.07.2006) | Флаг 
№2656 | Флаг города Боровска представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре композицию гербового щита Подробнее... |
МО МР "Боровский район" (24.05.2006) | Герб 
№2549 | В серебряном поле зелёный лавровый венок с листвой, обращённой навстречу ходу солнца; в венке - червлёное (красное) сердце, обременённое золотым греческим крестом; во главе поверх венка - княжеский шапка Подробнее... |
МО МР "Боровский район" (27.09.2018) | Флаг 
№12063 | Прямоугольное двухстороннее полотнище серебристого цвета с отношением шири-ны к длине 2:3, воспроизводящее изображение фигур из герба Боровского района, выпол-ненные красным, желтым, зеленым, белым, малиновым и голубым цветом Подробнее... |
сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" (17.11.2021) | Герб 
№13767 | В рассеченном червленом и зеленом поле под золотой узкой волнистой главой - серебряный лапчатый, раздвоенный на концах крест над золотой, о двух ручках, братиной, украшенной на тулове восемью зелеными ромбами в ряд и заполненной серебром Подробнее... |
сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" (17.11.2021) | Флаг 
№13768 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из красной и зеленой равновеликих вертикальных полос и воспроизводящее фигуры из герба сельского поселения "Деревня Верхняя Песочня", выполненные желтым, зеленым и белым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
сельское поселение деревня Волое (06.06.2023) | Герб 
№14370 | В лазоревом поле - две золотые малиновки, каждая с золотым червяком в клюве, сообращенно сидящие с воздетыми крыльями на краях золотого же гнезда, показанного поверх границы зелёной включённой оконечности, и в гнезде - пять чёрных, с золотыми открытыми клювами, птенцов Подробнее... |
сельское поселение деревня Волое (06.06.2023) | Флаг 
№14371 | Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба сельского поселения «Деревня Волое», выполненные зеленым, желтым и черным цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
сельское поселение село Ворсино (29.07.2021) | Герб 
№13675 | В червленом поле - золотой восстающий бугриф, держащий передними лапами серебряный молот Подробнее... |
сельское поселение село Ворсино (29.07.2021) | Флаг 
№13676 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию фигур герба сельского поселения село Ворсино, выполненных желтым и белым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
сельское поселение "Деревня Выползово" (28.03.2023) | Герб 
№14267 | В пересеченном червленом и зеленом поле - золотой трилистный крест с удлиненным нижним плечом, сопровождаемый в червлени также золотым, летящим вправо1 с простертыми назад крыльями, орлом, несущим в лапах золотое же копье в пояс, а в зелени - двумя серебряными волнисто изогнутыми и расширяющимися потоками, вытекающими из-за нижних углов креста и уходящими в углы щита Подробнее... |
сельское поселение "Деревня Выползово" (28.03.2023) | Флаг 
№14268 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из красной и зеленой равновеликих горизонтальных полос и воспроизводящее фигуры из герба сельского поселения "Деревня Выползово", выполненные желтым и белым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
сельское поселение «Село Дворцы» (27.11.2023) | Герб 
№14663 | В лазоревом и серебряном волнисто пересеченном поле – переменяющий цвета с золота на лазурь древнерусский (миндалевидный) щит с червленой поверх всего каймой с одиннадцатью (пятикратно по две и одна) золотыми заклёпками, обремененный в золоте возникающей поверх червленого шара серебряной одноглавой церковью с золотыми кровлей и куполом с четырехконечным крестом Подробнее... |
сельское поселение «Село Дворцы» (27.11.2023) | Флаг 
№14664 | Прямоугольное полотнище, составленное из двух равных горизонтальных волнисто разделенных полос синего и белого цветов с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба сельского поселение «Село Дворцы» выполненные белым, красным, желтым и синим цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
МО "поселок Детчино" (15.09.1999) | Герб 
№561 | В зеленом поле токующий червленый (красный) глухарь, имеющий черную голову с червлеными бровями, с черными концами распущенного хвоста, с черными концами крыльев и черными лапами, тонко окаймленный серебром с глазами, клювом и когтями того же металла над лазоревым (синим, голубым) пониженным волнистым поясом, тонко окаймленным и дважды продольно волнисто разделенным серебром Подробнее... |
МО "Дзержинский район" (17.07.2008) | Герб 
№4237 | В четверочастном червленом, зеленом, лазоревом и вновь червленом поле поверх всего - серебряный свиток, разворачиваемый в левую перевязь и сопровождаемый в первой четверти золотым трилистным крестом, а в четвертой - двумя золотыми мечами в крест Подробнее... |
МО "Дзержинский район" (17.07.2008) | Флаг 
№4238 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырех равных частей - у древка вверху красной, внизу голубой, у свободного края вверху зеленой, внизу красной. Посередине по восходящей диагонали изображен белый, с тенями, разворачиваемый свиток. Красная часть полотнища у древка несет желтое изображение креста, другая красная часть - желтое изображение двух мечей Подробнее... |
сельское поселение "Село Дуброво" (18.04.2019) | Герб 
№12263 | В зеленом поле с включенной лазоревой оконечностью - серебряный дуб с семью золотыми желудями в таковых же плюсках (чашечках), вырастающий из верхнего плеча серебряного же лапчатого, раздвоенного на концах креста, лежащего боковыми плечами поверх края оконечности Подробнее... |
сельское поселение "Село Дуброво" (18.04.2019) | Флаг 
№12264 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения "Село Дуброво", выполненные зеленым, синим, белым и желтым цветом. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
Думиничский район (30.10.2018) | Флаг 
№12070 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Думиничский район", выполненные синим, зеленым, белым и желтым цветом Подробнее... |
МО "город Ермолино" (26.12.1999) | Герб 
№696 | В лазоревом (синем, голубом) поле в перевязь золотая летящая птица иволга, держащая в лапах червленый (красный) щиток, обремененный золотым челноком в столб; зеленая облачная оконечность о двух видимых по сторонам выступах и одном просвете окаймлена серебром Подробнее... |
МО "город Ермолино" (01.12.2000) | Флаг 
№740 | Флаг города Ермолино представляет собой прямоугольное полотнище, с соотношением ширины к длине 2:3, разделенное по горизонтали белой широкой чертой на голубую (верхнюю) и зеленую полосы, имеющие по краям полотнища равную ширину; в средней части белая черта выгнута книзу в виде изгиба, называемого в геральдике облачным; над изгибом - золотая летящая птица иволга, держащая в лапах красный щиток, с вертикальным изображением золотого челнока Подробнее... |
МО "город Жиздра" (25.10.2002) | Герб 
№1093 | В серебряном поле лазоревая (синяя, голубая) волнистая фигура, образованная поясом и верхней половиной столба, сопровождаемая тремя (2 и 1) золотыми связками дров, перевязанными золотыми веревкам; каждая связана в столб Подробнее... |
Жуковский район (28.10.1998) | Герб 
№320 | В лазоревом, зеленом, червленом поле, разделенном двумя узкими волнистыми серебряными поясами, золотое изображение Святого Великомученика Георгия Победоносца в таковых же доспехах и приволоке (мантии), скачущего влево на золотом коне и поражающего золотым копьем с крестом на рукоятке обращенного и обернувшегося золотого дракона в оконечности щита. |
Жуковский район (28.10.1998) | Флаг 
№408 | |
Износковский район (24.12.2019) | Флаг 
№12170 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее изображение фигур из герба Износковского района, выполненные белым, серым, желтым, оранжевым, красным и зеленым цветом Подробнее... |
МО "город Калуга" (30.05.2000) | Герб 
№587 | В лазоревом (голубом, синем) поле серебряный волнистый пояс, сопровождаемый во главе золотой, украшенной жемчугом и самоцветами и подложенной пурпуром российской государственной короной времен Екатерины Великой (без лент). Девиз "КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ" начертан на червленой (красной) ленте серебряными литерами; поверх середины ленты наложено условное изображение спутника в виде серебряной фигуры, образованной безантом (шаром), от которого отходят три жезла, обращенные от щита вниз и влево Подробнее... |
МО "город Калуга" (25.01.2000) | Флаг 
№588 | Флаг муниципального образования "город Калуга" представляет собой полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделенное на три полосы - голубую с изображением исторической короны соответствующая гербу города; белую волнистую и голубую без изображений; вдоль древка - красная полоса в 1/3 флага с изображением спутника, развернутого к древку, в верхней части (крыже флага). Соотношение ширины полос (в случае с голубыми полосами указываемое по наибольшей ширине):3:2:3 Подробнее... |
муниципальное образование "город Киров и Кировский район" (29.07.2004) | Герб 
№1524 | В зелёном поле - повышенный волнистый вилообразный крест, сопровождённый по сторонам доменной печью с двумя топками и выходящим вверху пламенем, и кувшином с крышкой; все фигуры серебряные Подробнее... |
муниципальное образование "город Киров и Кировский район" (29.07.2004) | Флаг 
№1525 | Флаг города Кирова представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равные части (верхнюю и нижнюю) и клин у древка волнистой белой полосой; по центру полотнища вверху белая доменная печь с выходящим вверху пламенем, под ней белый кувшин с ручкой; белые фигуры дополнены серыми тенями Подробнее... |
город Козельск (03.05.2012) | Герб 
№7726 | В червленом (красном) поле пять обремененных черным греческим (равно-конечным отвлеченным) крестом серебряных фигурных тарча (2-1-2) перемежае-мых четырьмя золотыми греческими крестами. Щит увенчан золотой башенной ко-роной о трех видимых зубцах с двумя обнаженными, скрещенными за короной мечами с серебряными клинками и золотыми рукоятями и ободом, усыпанным самоцветами Подробнее... |
город Козельск (03.05.2012) | Флаг 
№7727 | Прямоугольное двухстороннее полотнище алого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур из герба города Козельск: пять обремененных черным греческим (равноконечным отвлеченным) крестом белых фигурных тарча (2-1-2) перемежаемых четырьмя желтыми греческими крестами Подробнее... |
муниципальный район "Козельский район" (26.10.2018) | Герб 
№12064 | В червленом поле с включенными зеленым и лазоревым краями - пять серебряных фигурных тарчей (два, один и два), каждый из которых обременен черным греческим (равноконечным отвлеченным) крестом, перемежаемые четырьмя золотыми греческими крестами, при этом с каждой из сторон три фигуры лежат поверх деления Подробнее... |
муниципальный район "Козельский район" (26.10.2018) | Флаг 
№12065 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Козельский район", выполненные синим, красным, зеленым, белым, черным и желтым цветом Подробнее... |
сельское поселение Корекозево (07.02.2019) | Герб 
№12182 | В лазоревом поле - золотой колокол, поверх серебряного волнистого столба, сопровожденный по углам четырьмя также золотыми цветками лютика Подробнее... |
сельское поселение Корекозево (07.02.2019) | Флаг 
№12183 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения "Село Корекозево", выполненные синим, белым и желтым цветом Подробнее... |
МО "город Кременки" (26.01.2001) | Герб 
№689 | В скошенном лазурью (голубым, синим) и червленью (красным) поле женщина с серебряными волосами в золотом платье, имеющая знак ордена Св. Екатерины на большой ленте и звезду этого же ордена на груди, держащая в деснице серебряное гусиное перо, а в шуйце, перед собой, развернутый серебряный свиток. В правом верхнем углу - процветшая лилия, скошенная червленью и серебром; в левом верхнем углу - золотой, с тремя верхними трилистными концами крест, поставленный на опрокинутый, имеющий лицо золотой полумесяц, под которым звезда о шести лучах того же металла Подробнее... |
МО "город Кременки" (26.03.2002) | Флаг 
№925 | Флаг муниципального образования "город Кремёнки" представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, на основной части которого, занимающей (3/5) полотнища у древка, воспроизведены поле и фигуры герба города Кремёнки; свободный край голубой (одного цвета с верхней частью гербового поля); разделительная линия между основной частью и свободным краем отсутствует Подробнее... |
сельское поселение "Село Кременское" (22.07.2010) | Герб 
№6332 | В червленом поле серебряный пояс, стеннозубчатый сверху и волнистый снизу, сопровождаемый вверху золотой открытой короной, а внизу восточным мечом того же металла, обращенным влево; и между короной и мечом, поверх пояса - золотой же прямой меч острием вниз Подробнее... |
сельское поселение "Село Кременское" (22.07.2010) | Флаг 
№6333 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с белой горизонтальной полосой (габаритной шириной в 1/4 ширины полотнища) с верхним стеннозубчатым краем и нижним - волнистым, отстоящей от верхнего края на 4/9; над полосой изображена желтая открытая корона, под полосой - желтый восточный меч острием к свободному краю и между короной и мечом, поверх полосы - желтый же прямой меч острием вниз Подробнее... |
сельское поселение «Село Льва Толстого» (20.11.2023) | Герб 
№14665 | В серебряном поле на зеленой земле - пурпурный дуб с зеленой листвой и с тремя золотыми желудями (два справа1 и один слева), ствол которого уходит вверх за пределы щита и имеет золотое дупло от земли, внутри которого - золотой, с таким же нимбом и с серебряными волосами и бородой, Святой преподобный Тихон Калужский (Медынский) в золотой рясе с зеленой епитрахилью и в черной мантии, благословляющий правой рукой, а левой держащий перед собой серебряный свернутый свиток Подробнее... |
сельское поселение «Село Льва Толстого» (20.11.2023) | Флаг 
№14666 | Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зеленой полосой вдоль нижнего края в 1/7 ширины полотнища полос, воспроизводящее фигуры из герба сельского поселения «Село Льва Толстого», выполненные зеленым, бордовым, черным, желтым и белым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
МО "город Людиново и Людиновский район" (26.07.2002) | Герб 
№997 | В червлёном (красном) поле зеленная глава, обремененная двумя восходящими лучами пламени, сложенными во вписанное стропило, продольно разделённое на две серебряных и одну лазоревую часть; и в сердце щита - золотой ковш, рукоять которого отходит косвенно вверх и влево поверх главы; из ковша льется расширяющаяся струя того же металла Подробнее... |
городское поселение город Людиново (28.11.2008) | Герб 
№4678 | В лазоревом (синем, голубом) поле - вогнутое узкое серебряное стропило, увенчанное крестом того же металла с сиянием в углах, обремененное зеленой рудоискательной лозой и заполненное червленью (красным), в которой - золотое вписанное узкое острие, дугообразно расширяющееся в основании Подробнее... |
городское поселение город Людиново (28.11.2008) | Флаг 
№4679 | Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее бело-зелено-красно-желтую композицию из герба города в виде разноцветного треугольника с двумя симметрично вогнутыми сторонами, увенчанного крестом и внизу примыкающую, а вверху приближенную к краю полотнища Подробнее... |
муниципальный район "Людиново и Людиновский район" (26.10.2017) | Флаг 
№11600 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "город Людиново и Людиновский район", выполненные в красном, зеленом, синем, желтом и белом цвете Подробнее... |
сельское поселение "Село Маклино" (06.10.2023) | Герб 
№14530 | В червлёном и зеленом рассеченном поле - серебряная повышенная зубчатая крепостная башня об одной бойнице, сопровождаемая по сторонам и внизу пятью (2, 2 и 1) золотыми липовыми цветоносами о двух цветках каждый с прицветным листом вправо1 и черенками вверх Подробнее... |
сельское поселение "Село Маклино" (06.10.2023) | Флаг 
№14531 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из красной и зеленой равновеликих вертикальных полос, воспроизводящее фигуры из герба сельского поселения "Село Маклино", выполненные желтым и белым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
сельское поселение Малая Песочня (30.10.2018) | Герб 
№12075 | В серебряном поле между червлеными узкими елевидными краями - зеленый дуб, вырастающий из положенной поверх краев золотой, окаймленной зеленью волнистой оконечностью Подробнее... |
сельское поселение Малая Песочня (30.10.2018) | Флаг 
№12076 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения "Деревня Малая Песочня", выполненные белым, красным, зеленым и желтым цветом Подробнее... |
МО "город Малоярославец" (09.11.1999) | Герб 
№571 | В серебряном поле с червленой (красной) зубчатой каймой черный восстающий медведь, держащий левой лапой на таком же плече золотую секиру, лезвием вверх на таком же древке Подробнее... |
МО "город Малоярославец" (09.11.1999) | Флаг 
№572 | Флаг муниципального образования "город Малоярославец" представляет собой белое полотнище с соотношение длины к ширине 3:2, несущее в центре изображение городского герба с красной зубчатой опушкой в 1/9 флага Подробнее... |
Малоярославецкий район (25.04.2012) | Герб 
№7728 | В пересеченном серебряном и золотом поле с красной зубчатой каймой - черный стоящий медведь, держащий левой передней лапой на левом же плече червленую алебарду лезвием вверх Подробнее... |
Малоярославецкий район (25.04.2012) | Флаг 
№7729 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос белой и желтой; по периметру полотнища красная зубчатая кайма (габаритной шириной в 1/9 ширины полотнища); посередине, на фоне клиньев, расположено изображение черного медведя, несущего красную алебарду Подробнее... |
муниципальный район "Медынский район" (10.02.2006) | Герб 
№2134 | В лазоревом (синем, голубом) поле горностаевая перевязь, обременённая сообразно щиту золотой, с жемчугами и самоцветами, "древней царской" (уездной) короной и сопровождаемая с каждой из сторон тремя золотыми пчёлами Подробнее... |
муниципальный район "Медынский район" (10.02.2006) | Флаг 
№2135 | Флаг Медынского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее диагональную (нисходящую от древка) белую полосу с изображением золотой, с жемчугами и самоцветами, "древней царской" (уездной) короной; по сторонам от белой полосы расположены шесть жёлтых пчёл Подробнее... |
городское поселение "город Медынь" (11.10.2006) | Герб 
№2653 | В лазури шестнадцать золотых пчел: четырежды по четыре Подробнее... |
МО "Мещовский район" (11.09.2003) | Герб 
№1329 | В зелёном поле три золотых колоса, средний - выше боковых Подробнее... |
МО "Мещовский район" (11.09.2003) | Флаг 
№1330 | Флаг Мещовского района представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре три жёлтые колоса, средний - выше боковых в 7/9 ширины полотнища каждый Подробнее... |
Мосальский район (20.01.1997) | Герб 
№756 | В серебряном поле черный вооруженный золотым клювом и когтями обернувшийся орел, коронованный княжеской короной (с тремя видимыми листовидными зубцами), держащий в правой лапе червленый щиток, увенчанный такой же княжеской короной. В щитке золотая литера "М", сопровождаемая вверху державой, а внизу гамеидами того же металла. В левой лапе длинный (процессионный) золотой крест в перевязь. Щит имеет лазоревую зубчатую кайму. |
Мосальский район (31.05.2001) | Флаг 
№757 | |
сельское поселение «Деревня Никольское» (27.11.2023) | Герб 
№14667 | В зеленом и лазоревом скошенном слева1 поле – серебряный, с золотыми клювом и лапами, стоящий с воздетыми крыльями журавль, держащий перед собой в правой лапе в зелени золотой пучок хлебных колосьев Подробнее... |
сельское поселение «Деревня Никольское» (27.11.2023) | Флаг 
№14668 | Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из зеленой и синей частей, разграниченных диагональю, восходящей от нижнего древкового края с отступом в 2/9 длины флага к верхнему свободному краю с таким же отступом, воспроизводящее в середине фигуры из герба сельского поселения «Деревня Никольское», изображенные белым и жёлтым цветами». Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
муниципальное образование "Село Перемышль" (23.11.2018) | Герб 
№12154 | В лазоревом поле - серебряный волнистый столб, сопровождаемый по сторонам двумя золотыми снопами Подробнее... |
муниципальное образование "Село Перемышль" (23.11.2018) | Флаг 
№12155 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального образования "Село Перемышль", выполненные синим, белым, серым, желтым и оранжевым цветом Подробнее... |
муниципальный район "Перемышльский район" (02.11.2017) | Герб 
№11601 | В лазоревом поле - серебряный волнистый столб, во главе накрытый княжеской шапкой; всё сопровождено по сторонам золотыми снопами Подробнее... |
муниципальный район "Перемышльский район" (02.11.2017) | Флаг 
№11602 | Прямоугольное двухстороннее полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Перемышльский район", выполненные белым, синим, пурпурным, черным и желтым цветом Подробнее... |
городское поселение "Поселок Полотняный Завод" (22.03.2018) | Герб 
№11854 | В червлёном поле под включённой лазоревой главой, обременённой серебряной звездой о шести лучах - серебряный парус на золотой мачте, закрепленный на рее тросом и подвязанный к мачте внизу другим тросом с развевающимися влево1 концами; весь такелаж золотой Подробнее... |
городское поселение "Поселок Полотняный Завод" (22.03.2018) | Флаг 
№11855 | Прямоугольное двухстороннее полотнище красного с отношением ширины к длине 2:3, с синей полосой вдоль древка в ? длины полотнища, воспроизводящее фигуры герба городского поселения "Поселок Полотняный Завод", выполненные белым и желтым цветом Подробнее... |
сельское поселение "Село Серпейск" (15.11.2017) | Герб 
№11603 | В зелёном поле два серебряных с золотыми рукоятями серпа, переплетённых лезвиями Подробнее... |
сельское поселение "Село Серпейск" (15.11.2017) | Флаг 
№11604 | Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения "Село Серпейск", выполненные белым, серым, желтым и оранжевым цветом Подробнее... |
МО "город Сосенский" (12.11.2002) | Герб 
№1103 | Щит скошен начетверо - первая часть лазоревая, вторая и третья - зелёные, четвертая - пурпурная; поверх деления - два сходящихся вершинами справа и слева узких серебряных стропила и поверх всего - золотая сосна с такими же корнями Подробнее... |
МО "город Сосенский" (12.11.2002) | Флаг 
№1104 | Флаг муниципального образования "город Сосенский" представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, диагонально разделенное на 4 части - голубую (вверху), две зеленые (по бокам) и бурую (внизу); зелёные части о отделены от голубой и фиолетовой белыми обрамляющими полосами; в центре полотнища расположено жёлтое, с оранжевым контуром, изображение сосны с корнями Подробнее... |
городское поселение "Город Сухиничи" (30.01.2019) | Герб 
№12160 | В лазоревом поле - подвешенные на цепи золотые торговые грузовые весы с квадратными плоскими чашами на цепях, правая из которых, с малой черной гирей, ниже; под коромыслом между чашами - две лежащие на боку золотые бочки, одна над другой Подробнее... |
городское поселение "Город Сухиничи" (30.01.2019) | Флаг 
№12161 | Прямоугольное двухстороннее синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба городского поселения "Город Сухиничи", выполненные желтым и черным цветом Подробнее... |
муниципальный район "Сухиничский район" (30.01.2019) | Герб 
№12158 | В лазоревом поле во главе - серебряный узкий волнистый пояс, ниже которого - подвешенные на цепи золотые торговые грузовые весы с квадратными плоскими чашами на цепях, правая1 из которых, с малой черной гирей, ниже; под коромыслом между чашами - две лежащие на боку золотые бочки, одна над другой Подробнее... |
муниципальный район "Сухиничский район" (30.01.2019) | Флаг 
№12159 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Сухиничский район", выполненные синим, черным, белым и желтым цветом Подробнее... |
городское поселение "Город Таруса" (06.07.2020) | Герб 
№13226 | В серебряном поле - лазоревый волнистый столб, слегка выгнутый вверху влево1, а внизу - вправо Подробнее... |
городское поселение "Город Таруса" (06.07.2020) | Флаг 
№13227 | Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуру реки из герба городского поселения "Город Таруса", выполненную синим цветом Подробнее... |
муниципальный район "Тарусский район" (13.02.2019) | Герб 
№12184 | В серебряном поле между зелеными краями - лазоревый волнистый столб и поверх него - княжеская шапка Подробнее... |
муниципальный район "Тарусский район" (13.02.2019) | Флаг 
№12185 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Тарусский район", выполненные синим, зеленым, пурпурным, белым и желтым цветом Подробнее... |
городское поселение "Поселок Товарково" (25.01.2021) | Герб 
№13357 | В червленом поле лазоревая фигура, образованная соединенными главой и столбом, тонко окаймлённая серебряными шнурами, связанными поверх столба прямым (Геркулесовым) узлом и обремененная во главе тремя, а на столбе двумя (выше и ниже узла) золотыми геральдическими камнями (о четырех острых и четырех скругленных углах попеременно каждый); все сопровождено по сторонам двумя серебряными мечами Подробнее... |
городское поселение "Поселок Товарково" (25.01.2021) | Флаг 
№13358 | Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2/3, с распространением на всю его поверхность композиции герба городского поселения "Поселок Товарково", выполненной синим, белым и желтым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую Подробнее... |
МО "Угорская волость" (19.02.2004) | Герб 
№1431 | В зелёном поле серебряная девичья коса, в пониженную вогнутую левую перевязь; в косу вплетены (черенками), пять золотых, обращённых вверх, берёзовых листов Подробнее... |
МО "Угорская волость" (19.02.2004) | Флаг 
№1432 | Флаг муниципального образования "Угорская волость" представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с воспроизведением фигур герба серым и желтым цветом Подробнее... |
муниципальный район "Ульяновский район" (31.10.2018) | Герб 
№12077 | В зеленом поле - серебряный узкий волнистый столб между золотыми снопом льна, перевязанным жгутом, и дубовой ветвью Подробнее... |
муниципальный район "Ульяновский район" (31.10.2018) | Флаг 
№12078 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района "Ульяновский район", выполненные зеленым, белым, и желтым цветом Подробнее... |
Ферзиковский район (07.09.2016) | Герб 
№11099 | В пересечённом лазоревом и зелёном поле серебряный волнистый пояс, сопровождаемый внизу развёрнутым вдоль него свитком того же металла, и поверх пояса и верха свитка - золотой сноп Подробнее... |
Ферзиковский район (07.09.2016) | Флаг 
№11100 | Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Ферзиковского района, выполненные в синем, зеленом желтом и белом цвете Подробнее... |
