Серия значков "Гербы Франции"
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Надпись на значке |
Дата утверждения |
Примечание |
Знак |
1 | Ангумуа | Angoumois | | | 
|
2 | Анжу | Anjou | | | 
|
3 | Арманьяк | Armagnac | | | 
|
4 | Артуа | Artоis | | | 
|
5 | Беарн | Bearn | | | 
|
6 | Берри | Berri | | | 
|
7 | Бигор | Bigorre | | | 
|
8 | Божоле | Beaujolais | | | 
|
9 | Бресс | Bresse | | | 
|
10 | Бретань | Bretagne | | | 
|
11 | Бурбонне | Воurbonnais | | | 
|
12 | Бургундия | Bourgogne | | | 
|
13 | Валуа | Valois | | | 
|
14 | Вермандуа | Vermandois | | | 
|
15 | Виваре | Vivarais | | | 
|
16 | Гасконь | Gascogne | | | 
|
17 | Гиень | Guyenne | | | 
|
18 | Дофине | Dauphine | | | 
|
19 | Душе-де-Бар | Duch-d-Bar | | | 
|
20 | Жедован | Gevaudan | | | 
|
21 | Иль-де-Франс | Ile-de-Frаns | | | 
|
22 | Керси | Quercy | | | 
|
23 | Комменж | Comminges | | | 
|
24 | Конта Венессен | Comtat Venajssin | | | 
|
25 | Корсика | Corse | | | 
|
26 | Лангедок | Languedoc | | | 
|
27 | Лимузен | Limousin | | | 
|
28 | Лион | Lyonnais | | | 
|
29 | Лотарингия | Lorrainе | | | 
|
30 | Марш | Маrсhе | | | 
|
31 | Мен | Мaine | | | 
|
32 | Морьен | Maurienne | | | 
|
33 | Наварре | Navarre | | | 
|
34 | Ниверн | Nivernais | | | 
|
35 | Ницца графство | Cte de Nice | | | 
|
36 | Нормандия | Normandie | | | 
|
37 | Овернь | Auvergne | | | 
|
38 | Онис | Aunis | | | 
|
39 | Орлеан | Orleanais | | | 
|
40 | Перигод | Perigord | | | 
|
41 | Пикардия | Picardie | | | 
|
42 | Понтье | Pontiers | | | 
|
43 | Прованс | Provence | | | 
|
44 | Пуату | Poitou | | | 
|
45 | Руссильон | Roussillon | | | 
|
46 | Савойя | Savoie | | | 
|
47 | Сентонж | Saintonge | | | 
|
48 | Тарантез | Tarantez | | | 
|
49 | Турен | Touraine | | | 
|
50 | Фландрия | Flandre | | | 
|
51 | Форез | Forez | | | 
|
52 | Франш-Конте | Franche-Conte | | | 
|
53 | Фуа | Foix | | | 
|
54 | Шампань | Champagne | | | 
|
55 | Шароле | Charolais | | | 
|
56 | Эльзас | Alsace | | | 
|
|
Если Вы заметили неточность в тексте, то выделите её "мышкой" и нажмите Ctrl-Enter. Дата публикации : 12.05.2022 |