Серия значков "Гербы Ленинградской области"
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Надпись на значке |
Дата утверждения |
Примечание |
Знак |
1 | Ленинградская область | | 1998 | (заглавный) | 
|
2 | Агалатово | | 2008 | | 
|
3 | Бегуницы | | 2010 | | 
|
4 | Бережковское | Бережки | 1997 | с гербом Волхова | 
|
5 | Бережковское | Бережки | 1997 | без ошибок | 
|
6 | Беседа | | 2009 | | 
|
7 | Бокситогорск | | 1999 | | 
|
8 | Бокситогорск | | 2014 | | 
|
9 | Большая Вруда | | 2009 | | 
|
10 | Большая Ижора | | 2007 | | 
|
11 | Большие Колпаны | | 2006 | | 
|
12 | Большой Двор | | 2012 | | 
|
13 | Бор | | 2010 | | 
|
14 | Бор | | 2011 | | 
|
15 | Бугры | | 2008 | | 
|
16 | Будогощь | | 2012 | | 
|
17 | Важины | | 2006 | | 
|
18 | Веревское | | 2008 | | 
|
19 | Виллозское | | 2010 | | 
|
20 | Вознесенье | | 2011 | | 
|
21 | Войсковицы | | 2006 | | 
|
22 | Волосовский район | | 2006 | | 
|
23 | Волосовское | Волосово | 2006 | | 
|
24 | Волхов | | 1997 | | 
|
25 | Волховский район | | 1998 | | 
|
26 | Всеволожское | | 2001 | | 
|
27 | Всеволожское | Всеволожск | 2006 | | 
|
28 | Выборг | | 1788+1998+1999 | | 
|
29 | Выборгский район | | 2007 | | 
|
30 | Вындин Остров | | 2008 | | 
|
31 | Вырицкое | Вырица | 2006 | | 
|
32 | Высоцкое | Высоцк | 2008 | | 
|
33 | Ганьково | | 2013 | | 
|
34 | Гатчина | | 1995 | | 
|
35 | Гатчинский район | | 2003 | | 
|
36 | Горка | | 2011 | | 
|
37 | Громово | | 2006 | | 
|
38 | Губаницы | | 2008 | | 
|
39 | Дружная горка | | 2006 | | 
|
40 | Дубровка | Дубовка | 2006 | ошибка, д.б. Дубровка | 
|
41 | Елизаветино | | 2006 | | 
|
42 | Ефимовский | | 2010 | | 
|
43 | Заневское | | 2007 | | 
|
44 | Запорожское | | 2006 | | 
|
45 | Зимитицы | | 2009 | | 
|
46 | Ивангород | | 1730+1998+1999 | | 
|
47 | Извара | | 2010 | | 
|
48 | Иссадское | Иссад | 2008 | | 
|
49 | Калитино | | 2008 | | 
|
50 | Каложицы | | 2011 | | 
|
51 | Каменногорское | Каменногорск | 2007 | | 
|
52 | Кикерино | | 2010 | | 
|
53 | Кингисепп | | 1780+1999 | | 
|
54 | Кингисеппский район | Кингисепский район | | ошибка в написании | 
|
55 | Кириши | | 2006 | | 
|
56 | Киришское | Кириши | 1997 | | 
|
57 | Кировск | | 1998 | | 
|
58 | Кировск | | 2007 | | 
|
59 | Кисельня | | 2008 | | 
|
60 | Климово | | 2012 | | 
|
61 | Клопицы | | 2010 | | 
|
62 | Кобринское | | 2006 | | 
|
63 | Колтуши | | 2007 | | 
|
64 | Колчаново | | 2008 | | 
|
65 | Коммунар | | 2002 | | 
|
66 | Коськово | | 2015 | | 
|
67 | Красноозёрное | Красноозерное | 2006 | | 
|
68 | Красный Бор | | 2016 | | 
|
69 | Кузнечное | | 2006 | | 
|
70 | Кузьмоловский | | 2010 | | 
|
71 | Куйвози | | 2007 | | 
|
72 | Курск | | 2009 | | 
|
73 | Ларионово | | 2007 | | 
|
74 | Лебяжье | | 2008 | | 
|
75 | Ленинградская область | | 1998-1999 | | 
|
76 | Лесколово | | 2008 | | 
|
77 | Лесогорское | Лесогорск | 2007 | | 
|
78 | Лидское | | 2016 | | 
|
79 | Лодейнопольский район | Лодейное поле | 2002 | | 
|
80 | Ломоносовский район | | 2001 | | 
|
81 | Лужский район | Луга | 2002 | | 
|
82 | Лужский район | | 2017 | | 
|
83 | Любань | | 2012 | | 
|
84 | Мга | | 2006 | | 
|
85 | Мелегежское | | 2013 | | 
|
86 | Мельниково | | 2006 | | 
|
87 | Мичуринское | | 2006 | | 
|
88 | Морозовское | | 2006 | | 
|
89 | Мурино | | 2007 | | 
|
90 | Назия | | 2009 | | 
|
91 | Никольский | | 2011 | | 
|
92 | Никольское | | 2009 | | 
|
93 | Новая Ладога | | 1781+2007 | | 
|
94 | Новое Девяткино | | 2008 | | 
|
95 | Новый Свет | | 2006 | | 
|
96 | Нурма | | 2009 | | 
|
97 | Оредежское | Оредеж | 2024 | | 
|
98 | Отрадное | | 2006 | | 
|
99 | Павлово | | 2009 | | 
|
100 | Пашское | Паша | 2008 | | 
|
101 | Петровское | | 2006 | | 
|
102 | Пикалево | | 1999 | | 
|
103 | Плодовое | | 2007 | | 
|
104 | Подпорожский район | Подпорожье | 2004 | | 
|
105 | Подпорожское | | 2010 | | 
|
106 | Потанинское | Потанино | 2008 | | 
|
107 | Приладожский | | 2007 | | 
|
108 | Приморск | | 1995-1998 | | 
|
109 | Приморск | | 2014 | | 
|
110 | Приморск | | 2007 | одинарный | 
|
111 | Приозерск | | 1788+1995+1998 | | 
|
112 | Пудомяги | | 2007 | | 
|
113 | Пудостьское | Пудость | 2006 | | 
|
114 | Рабитицы | | 2011 | | 
|
115 | Радогощь | | 2015 | | 
|
116 | Раздольевское | Раздолье | 2009 | волк | 
|
117 | Раздольевское | Раздолье | 2005 | бык | 
|
118 | Рахья | | 2008 | | 
|
119 | Рождествено | | 1780+2006 | | 
|
120 | Романовка | | 2007 | | 
|
121 | Ромашкинское | Ромашки | 10.03.2006 | | 
|
122 | Рощино | | 2009 | | 
|
123 | Рябово | | 2016 | | 
|
124 | Сабское | | 2009 | | 
|
125 | Самойловское | | 2015 | | 
|
126 | Свердловское | | 2010 | | 
|
127 | Светогорск | | 2001 | | 
|
128 | Светогорск | | 2015 | 4-х частный | 
|
129 | Свирица | | 2008 | | 
|
130 | Севастьяново | | 2005 | | 
|
131 | Селивановское | Селиваново | 2011 | | 
|
132 | Сельцо | | 2010 | | 
|
133 | Сертолово | | 2000 | | 
|
134 | Сиверский | | 2006 | | 
|
135 | Синявино | | 2008 | | 
|
136 | Сланцевский район | | 2010 | | 
|
137 | Сланцы | | 2004 | | 
|
138 | Советский | | 2007 | | 
|
139 | Сосново | | 2006 | | 
|
140 | Сосновый Бор | | 1996 | | 
|
141 | Старая Ладога | | 2007 | | 
|
142 | Сусанино | | 2007 | | 
|
143 | Сяськелево | | 2007 | | 
|
144 | Сясьстройское | Сясьстрой | 2007 | | 
|
145 | Тайцы | | 2006 | | 
|
146 | Тельмановское | | 2014 | | 
|
147 | Терпилицкое | Терпилицы | 2008 | | 
|
148 | Тихвин | | 1773+1998+2000 | | 
|
149 | Токсово | | 2006 | | 
|
150 | Толмачево | | 2008 | | 
|
151 | Тосно | | 1998 | | 
|
152 | Тосно | | 2016 | | 
|
153 | Трубников Бор | | 2012 | | 
|
154 | Ульяновка | | 2013 | | 
|
155 | Усадищенское | Усадищи | 2008 | | 
|
156 | Фёдоровское | Федоровское | 2015 | ошибка в названии | 
|
157 | Форносово | | 2015 | | 
|
158 | Хвалово | | 2009 | | 
|
159 | Цвылёво | | 2011 | | 
|
160 | Шапки | | 2009 | | 
|
161 | Шлиссельбург | | 1997 | | 
|
162 | Шугозеро | | 2011 | | 
|
163 | Щеглово | | 2007 | | 
|
164 | Юкковское | Юкки | 2007 | | 
|
|
Если Вы заметили неточность в тексте, то выделите её "мышкой" и нажмите Ctrl-Enter. Дата публикации : 04.02.2025 |