Серия значков | Надпись (Название) | Год | Фото |
"Гербы Алтайского края"(11*): | Ельцовский район (МР) | 2016 | 
|
"Гербы Амурской области"(25*): | Албазино (СП Сковородинского МР) | 2016 | 
|
Бурея (ГП Бурейского МР) | 2015 | 
|
Селемджинский район (МР) | 2015 | 
|
"Гербы Архангельской области"(51*): | Заостровское (СП Приморского МР) | 2010 | 
|
Муравьевское (СП Вельского МР) | 2010 | 
|
Островное (СП Приморского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Астраханской области"(21*): | Ахтубинск (ГП Ахтубинского МР) | 2013 | 
|
Заволжский (СП Харабалинского МР) | 2011 | 
|
"Гербы Брянской области"(11*): | Брянск (ГО) | 1781+2016 | 
|
Литижское (СП Комаричского МР) | 2017 | 
|
Рековичское (СП Дубровского МР) | 2017 | 
|
Стародуб (ГО) | 2006 | 
|
Стародубский район (МР) | 2011 | 
|
"Гербы Владимирской области"(48*): | Мезиновский (СП Гусь-Хрустального МР) | 2016 | 
|
Пенкинское (СП Камешковского МР) | 2014 | 
|
"Гербы Воронежской области"(104*): | Поворино (ГП Поворинского МР) | 2016 | 
|
Русановское (СП Терновского МР) | 2013 | 
|
Углянское (СП Верхнехавского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Забайкальского края"(34*): | Зюльзенское (СП Нерчинского МР) | 2016 | 
|
Ононский район (МР) | 2014 | 
|
"Гербы Ивановской области"(63*): | Решемское (СП Кинешемского МР) | 2017 | 
|
"Гербы Иркутской области"(58*): | Братский район (МР) | 2016 | 
|
Ключевское (СП Казачинско-Ленского МР) | 2017 | 
|
Куйтунское (ГП Куйтунского МР) | 2017 | 
|
Новомальтинское (СП Усольского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Калужской области"(37*): | Думиничский район (МР) | 2013 | 
|
Куйбышевский район (Куйбышевский район МР) | 2011 | 
|
Ферзиковский район (МР) | 2016 | 
|
"Гербы Камчатского края"(19*): | Мильковский район (МР) | 2017 | 
|
"Гербы Кемеровской области"(27*): | Сусловское (СП Мариинского МР) | 2016 | 
|
Яйский район (МР) | 2007 | 
|
"Гербы Краснодарского края"(197*): | Адагумское (СП Крымского МР) | 2013 | 
|
Александровское (СП Ейского МР) | 2010 | 
|
Апшеронск (ГП Апшеронского МР) | 2012 | 
|
Ахтырское (Ахтырск ГП Абинского МР) | 2009 | 
|
Бесскорбенское (СП Новокубанского МР) | 2007 | 
|
Варениковское (СП Крымского МР) | 2011 | 
|
Варнавинское (СП Абинского МР) | 2011 | 
|
Верхнекубанское (СП Новокубанского МР) | 2007 | 
|
Должанское (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
Ейское (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
Кабардинское (СП Апшеронского МР) | 2015 | 
|
Камышеватское (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
Кеслеровское (СП Крымского МР) | 2010 | 
|
Киевское (СП Крымского МР) | 2013 | 
|
Ковалёвское (Ковалевское СП Новокубанского МР) ошибка на значке, правильно-КовалЕвское | 2008 | 
|
Копанское (СП Ейского МР) | 2010 | 
|
Красноармейское (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
Крымск (Крымское ГП Крымского МР) | 2007 | 
|
Кубанское (СП Апшеронского МР) | 2015 | 
|
Куринское (СП Апшеронского МР) | 2015 | 
|
Кухаривское (СП Ейского МР) | 2010 | 
|
Ляпинское (СП Новокубанского МР) | 2007 | 
|
Мезмайское (СП Апшеронского МР) | 2011 | 
|
Мингрельское (СП Абинского МР) | 2011 | 
|
Молдаванское (СП Крымского МР) | 2010 | 
|
Моревское (СП Ейского МР) | 2010 | 
|
Нефтегорск (ГП Апшеронского МР) | 2012 | 
|
Нижегородское (СП Апшеронского МР) | 2012 | 
|
Нижнебаканское (СП Крымский район) | 2010 | 
|
Новополянское (СП Апшеронского МР) | 2015 | 
|
Новосельское (СП Новокубанского района ) | 2008 | 
|
Ольгинское (СП Абинский МР) | 2010 | 
|
Отдаленное (Отдалённое СП Апшеронского МР) | 2013 | 
|
Пригородное (СП Крымского МР) | 2010 | 
|
Прикубанское (СП Новокубанского района) | 2007 | 
|
Прочноокопское (СП Новокубанского района) | 2009 | 
|
Родниковское (СП Курганинскго МР) | 2016 | 
|
Светлогорское (СП Абинского МР) | 2012 | 
|
Советское (СП Новокубанского МР) | 2011 | 
|
Тверское (СП Апшеронского МР) | 2014 | 
|
Троицкое (СП Крымского МР) | 2011 | 
|
Трудовое (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
Уманское (СП Ленинградского МР) | 2016 | 
|
Фёдоровское (СП Абинского МР) | 2009 | 
|
Хадыженск (ГП Апшеронского МР) | 2012 | 
|
Черниговское (СП Апшеронского МР) | 2012 | 
|
Южное (СП Крымского МР) | 2013 | 
|
Ясенское (СП Ейского МР) | 2011 | 
|
"Гербы Красноярского края"(103*): | Зыковский (СП Березовского МР) | 2017 | 
|
Пировский район (МР) | 2016 | 
|
Степновский (СП Назаровского МР) | 2017 | 
|
"Гербы Ленинградской области"(35*): | Каменногорск (Каменногорское ГП Выборгского МР) | 2007 | 
|
"Гербы Магаданской области"(5*): | Омсукчанский (ГО) | 2016 | 
|
"Гербы Московской области"(441*): | Дубна ("малый клин") | 2003 | 
|
Зарайский район (МР) малый размер | 2010 | 
|
Звёздный городок (ГО) | 2017 | 
|
Люберцы (ГО) | 2017 | 
|
Старая Купавна (ГП Ногинского МР) | 2016 | 
|
"Гербы муниципальных районов Москвы": | Нагатино-Садовники (МР) | 2016 | 
|
"Гербы муниципальных районов Московской области"(36*): | Раменский район (МР) | 1995 | 
|
"Гербы Ненецкого автономного округа"(22*): | Амдерма (СП Заполярного МР) | | 
|
Коткинский (С/С Заполярного МР) | 2015 | 
|
"Гербы Нижегородской области"(32*): | Бутурлинский район (МР) | 2016 | 
|
Васильсурск (ГП Воротынского МР) | 2016 | 
|
Володарский район (МР) | 2016 | 
|
Выкса (ГО) | 2017 | 
|
Княгининский район (МР) | 2016 | 
|
Краснобаковский район (МР) | 2016 | 
|
Лукояновский район (МР) | 2016 | 
|
Первомайск (ГО) | 2016 | 
|
Починковский район (МР) | 2017 | 
|
Тонкинский район (МР) | 2017 | 
|
"Гербы Новосибирской области"(62*): | Баганский (СП Баганского МР) | 2016 | 
|
Кыштовский (СП Кыштовского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Омской области"(15*): | Красноярское (СП Омского МР) | 2016 | 
|
Муромцево (ГП Муромцевского МР) | 2017 | 
|
Розовское (СП Омского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Оренбургской области"(62*): | Александровский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
Бурунчинский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
Гавриловский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
Каировский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
Николаевский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
Черкасский (СП Саракташского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Республики Бурятия"(12*): | Саганнурское (СП Мухоршибирского МР) | 2016 | 
|
Хоринский район (МР) | 2015 | 
|
"Гербы Республики Ингушетия"(2*): | Малгобекский район (МР) | 2016 | 
|
"Гербы Республики Кабардино-Балкария"(6*): | Куба (СП Баксанского МР) | 2017 | 
|
Нальчик (ГО) | 2009+2011 | 
|
"Гербы Республики Карелия"(21*): | Великогубское (СП Медвежьегорского МР) | 2016 | 
|
Калевала (ГП Калевальского МР) | 2013 | 
|
Костомукша (ГО) | 2013 | 
|
Лоухи (ГП Лоухского МР) | 2013 | 
|
Лоухский район (МР) | 2013 | 
|
Питкяранта (ГП Питкярантского МР) | 2016 | 
|
Питкярантский район (МР) | 2016 | 
|
Пудож (ГП Пудожского МР)) | 2016 | 
|
Пяозерский (ГП Лоухского МР) | 2013 | 
|
Сегежа (ГП Сегежского МР) | 2013 | 
|
Суоярви (ГП Суоярвского МР) | 2017 | 
|
Чупа (Чупинское ГП Лоухского МР) | 2013 | 
|
"Гербы Республики Крым"(8*): | Армянск (ГО) | 2015 | 
|
Васильевское (СП Белогорского МР) | 2017 | 
|
Зуйское (СП Белогорского МР) | 2015 | 
|
Красноперекопский район (МР) | 2016 | 
|
"Гербы Республики Марий Эл"(7*): | Килемарский район (МР) | 2005 | 
|
Кокшайское (СП Звениговского МР) | 2012 | 
|
Кокшамарское (СП Звениговского МР) | 2012 | 
|
Медведевский район (МР) | 2006+2011 | 
|
Оршанский район (МР) | 2006 | 
|
Советский район (МР) | 2005 | 
|
Шоруньжинское (СП Моркинского МР) | 2012 | 
|
"Гербы Республики Мордовия"(7*): | Лямбирский район (МР) | 2017 | 
|
"Гербы Республики Татарстан"(97*): | Нижняя Мактама (ГП Альметьевского МР ) | 2016 | 
|
"Гербы Республики Тыва"(4*): | Барун-Хемчикский кожуун (МР) | 2014 | 
|
Кызыл (ГО) | 2016 | 
|
Кызылский кожуун (МР) Без надписи на обратной стороне (надпись стерта). | 2015 | 
|
"Гербы Республики Удмуртия"(25*): | Гольянское (СП Завьяловского МР) | 2015 | 
|
Кизнерский район (МР) | 2009 | 
|
Можгинский район (МР) | 2014 | 
|
Муважинское (СП Алнашского МР) | 2016 | 
|
Мушаковское (СП Киясовского МР) | 2014 | 
|
Селтинский район (МР) | 2015 | 
|
Тарасовское (СП Сарапульского МР) | 2015 | 
|
Увинский район (МР) | 2015 | 
|
Юндинское (СП Балезинского МР) | 2013 | 
|
"Гербы Республики Чувашия"(29*): | Бичуга-Баишевское (Бичурга-Баишевское СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Большебуяновское (СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Карабай-Шемуршинское (СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Кзыл-Чишминское (СП Батыревского МР) | 2017 | 
|
Малобуяновское (СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Первомайское (СП Батыревского МР) | | 
|
Старочукальское (СП Шемуршинского МР) | 2010 | 
|
Трехбалтаевское (СП Шемуршинского МР) | | 
|
Чепкас-Никольское (СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Чукальское (СП Шемуршинского МР) | 2017 | 
|
Шемуршинский район (МР) | 2017 | 
|
Шемуршинское (СП Шемуршинского МР) | | 
|
"Гербы Рязанской области"(159*): | Грязновское (СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
Жмуровское (СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
Ильичевское (Ильичёвское СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
Каморинское (СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
Красновское (СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
Мурминское (СП Рязанского МР) | 2016 | 
|
Нестеровское (СП Пителинского МР) | 2017 | 
|
Подвязьевское (СП Рязанского МР) | 2017 | 
|
Стрелецко-Высельское (СП Мхайловского МР) | 2017 | 
|
Трепольское (СП Михайловского МР) | 2017 | 
|
"Гербы Самарской области"(49*): | Чёрновский (СП Волжского МР) | 2017 | 
|
"Гербы Саратовской области"(51*): | Октябрьское (СП Татищевского МР) | | 
|
Татищево (ГП Татищевского МР) | 2014 | 
|
"Гербы Смоленской области"(47*): | Шумячский район (МР) | 2016 | 
|
"Гербы Ставропольского края"(57*): | Георгиевск (ГО) | 2009 | 
|
Горьковский (СП Новоалександровского МР) | 2011 | 
|
Деминский (СП Шпаковского МР) | 2003 | 
|
Донской (С/С Труновского района) | 2005 | 
|
Дубовский (СП Шпаковского МР) | 2006 | 
|
Журавский (С/С Новоселицкого МР) | 2006 | 
|
Зеленокумск (ГП Советского МР) | 2007 | 
|
Ипатово (ГП Ипатовского МР) | 2007 | 
|
Кировский (СП Труновского МР) | 2008 | 
|
Кировский район (МР) | 2009 | 
|
Кочубеевский район (МР) | 2014 | 
|
Красногвардейский район (МР) | 2006 | 
|
Краснозоринский (С/С Новоалександровского района) | 2007 | 
|
Лысогорская (СП Георгиевского МР) | 2007 | 
|
Незлобненский (С/С Георгиевского района) | 2003 | 
|
Нефтекумский район (МР) | 2006 | 
|
Новоселицкий район (МР) | 2006 | 
|
Новоселицкое (Новоселицкого района ) | 2004 | 
|
Новый (СП Георгиевского МР) | 2002 | 
|
Обильное (СП Георгиевского МР) | 2006 | 
|
Прасковея (СП Буденновского района ) | 2006 | 
|
Присадовый (С/С Новоалександровского района) | 2003 | 
|
Раздольненский (С/С Новоалександровского МР) | 2003 | 
|
Сенгилеевский (С/С Шпаковского района ) | 2004 | 
|
Степновский (С/С Степновского района) | 2002 | 
|
Суворовский (С/С Предгорного МР) | 2003 | 
|
Труновский район (МР) | 2007 | 
|
Шпаковский район (МР) | 2009 | 
|
Этокский (СП Предгорного МР) | 2003 | 
|
Юцкий (СП Предгорного МР) | 2003 | 
|
"Гербы Тамбовской области"(48*): | Большедороженский (СП Староюрьевского МР) | 2016 | 
|
Жидиловский (С/С Мичуринского МР) | 2016 | 
|
Селезневский (СП Тамбовского МР) | 2016 | 
|
"Гербы Тверской области"(125*): | Княщинское (СП Вышневолоцкого района) | 2006 | 
|
"Гербы Тульской области"(43*): | Каменский район (МР) | 2017 | 
|
"Гербы Тюменской области"(175*): | Березово (ГП Березовского МР) ХМАО | 2014 | 
|
Карымкары (СП Октябрьского МР ХМАО) ХМАО | 2017 | 
|
Малый Атлым (СП Октябрьского МР) ХМАО | 2016 | 
|
Приполярный (СП Берёзовского МР ХМАО-Югра) ХМАО | 2017 | 
|
Пыть-Ях ХМАО | 2000 | 
|
"Гербы Хабаровского края"(18*): | Хабаровский край | 2016 | 
|
"Гербы Челябинской области"(52*): | Агаповский район (МР) | 2002 | 
|
Аргаяшский район | 2002 | 
|
Брединский район | 2002 | 
|
Варненский район | 2002 | 
|
Кусинский район (МР) | 2002 | 
|
"Гербы Чеченской Республики"(3*): | Аргун (ГО) | 2011 | 
|
Грозный (ГО) | 2010 | 
|
Урус-Мартановский район (МР) | 2016 | 
|
"Старый герб (2-й выпуск)": | Луга | 1802 | 
|
"Старый герб (2-й выпуск)"(125*): | Буй (проект) | XIX век | 
|
Мглин | 1782 | 
|
Нерехта (проект) | XIX век | 
|
"Гербы Бельгии"(15*): | Antwerpen (Антверпен) | | 
|
Малый государственный герб Бельгии (Бельгия) | | 
|
Bruxelles (Брюссель) | | 
|
Bruxelles Region (Брюссельский регион) | | 
|
Wallonie (Валлония) | | 
|
Brabant Wallon (Валлонский Брабант) | | 
|
Oost-Vlaanderen (Восточная Фландрия) | | 
|
West-Vlaanderen (Западная Фландрия) | | 
|
Limburg (Лимбург) | | 
|
Liege (Льеж) | | 
|
Luxembourg (Люксембург) | | 
|
Namur (Намюр) | | 
|
Vlaams-Brabant (Фламандский Брабант) | | 
|
Vlaams Gewest (Фламандский регион) | | 
|
Hainaut (Эно) | | 
|
"Гербы Российской империи": | Оренбургская губерния | 1867 | 
|
"Российская империя": | Бобруйск | 1860 | 
|
"Украина (современные)": | Авангард | 2010 | 
|
Ананьiв (Ананьев) | 2016 | 
|
Атманай | 2016 | 
|
Баiв (Баев) | | 
|
Бiлятичi (Белятичи) | 2017 | 
|
Веселинiвка (Веселиновка) | 2016 | 
|
Вiдники (Водники) | | 
|
Високопiлля (Высокополье) | 2015 | 
|
Глухи | | 
|
Гориця (Горица) | 2016 | 
|
Добряни (Добряны) | | 
|
Дорожне (Дорожное) | 2016 | 
|
Здвижiвка (Здвижевка) | | 
|
Зiнькiв (Зиньков) | 2016 | 
|
Калинiвка (Калиновка Макаровский район ) | 2016 | 
|
Кибинцi (Кибинцы) | 2017 | 
|
Кисилин | | 
|
Кушниця (Кушница) | | 
|
Любашiвка (Любашёвка) | 2016 | 
|
Любиковичi (Любиковичи) | 2017 | 
|
Лютка | | 
|
Мар`янiвка (Марьяновка) | 2017 | 
|
Михайлiвка (Михайловка) | 2016 | 
|
Мочулки | 2016 | 
|
Нижний Нагольчик | 2001 | 
|
Нова Кам’янка (Новая Каменка) | 2012 | 
|
Новоолексiiвка (Новоалексеевка) | 2016 | 
|
Оженин | | 
|
Бiльшана (Ольшана) | 2011 | 
|
Орлiвка (Орловка Ренинского района) | 2016 | 
|
Петрiвське (Петровское) | 2013 | 
|
Полонична (Полоничная) | 2016 | 
|
Приазовськ (Приазовское) | 2005 | 
|
Ремчицi (Ремчицы) | 2012 | 
|
Розваж | | 
|
Роздiл (Роздол) | 2007 | 
|
Руда Красна (Руда Красная) | 2016 | 
|
Скалат | 2009 | 
|
Стара Гута (Старая Гута) | | 
|
Сурсько-Литовська громада (Сурско-Литовская община) | 2016 | 
|
Тучин | 2009 | 
|
Угроiди (Угроеды) | 2016 | 
|
Холми (Холмы) | 2016 | 
|
Хорошiв (Хорошев) | 2016 | 
|
Цумань | 2016 | 
|
Четвертня | 2016 | 
|
"Украина (районы)": | Соборний район (Соборный район) | 2016 | 
|
Шевченкiвський район (Шевченковский район) | 2017 | 
|
"Латвия (края)"(35*): | Dagdas Novads (Дагдский край) | 2011 | 
|
Daugavpils Novads (Даугавпиллский край) | 2010 | 
|
Cesvaines Novads (Цесвайнский край) | 2010 | 
|
Сiblas Novads (Циблский край) | 2010 | 
|
"Литва (современные)": | Vieciunai (Вечюнай Алитусский уезд) | 2016 | 
|
Panoteriai (Панотеряй Каунасский уезд) | 2016 | 
|
"Молдова (современные)": | Goian (Гоян коммуна Чореску) | 2016 | 
|
Comuna Ciorescu (коммуна Чореску) | 2016 | 
|
Fauresti (Фэуешть коммуна Чореску) | 2016 | 
|
"Молдова (коммуны и села)": | Duruitoarea (Дуруитоаря село, входит в состав города Костешты Рышканского ) | 2016 | 
|
Comuna Solgani (Коммуна Шолкань) | | 
|
Condrita (Кондрица сектор Буюканы муниципия Кишенёв) | 2016 | 
|
Criuleni (Криуляны Криулянский район) | 2017 | 
|
Curesnita Noua (Новая Курешница Сорокский р-н) Сорокский р-н | 2015 | 
|
Pojareni (Пожэрень Яловенский р-н) Яловенский р-н | 2016 | 
|
Fintina Alba (Фынтынэ Албэ Единецкий район) | 2016 | 
|
Ciorescu (Чореску коммуна Чореску) коммуна Чореску | 2016 | 
|
Solcani (Шолкань Сорокский р-н) Сорокский р-н | 2015 | 
|
"Молдова (районы)": | Raionul Orhei (Оргеевский район) | 2017 | 
|
Raionul Cantemir (район Кантемир) | 2016 | 
|
"Белоруссия (раннегеральдические)": | Бярэзнiкi (Березники) | 1679 | 
|
Бабруйск (Бобруйск) | XVII век | 
|
Баруны (Боруны) | 1705 | 
|
Лосiчы (Лосичи) | | 
|
Масты (Мосты) | | 
|
Новы Двор (Новый Двор) | 1581 | 
|
Сапежын (Сапежин) | 1624 | 
|
"Белоруссия (современные)": | Быхау (Быхов) | 2002 | 
|
Верхнядзвiнск (Верхнедвинск) | 2002 | 
|
Гарадзец (Городец Кобринского района ) | 2008 | 
|
Докшыцы (Докшицы) | 2006 | 
|
Краснасельскi (Красносельский) | 2004 | 
|
Пераброддзе (Перебродье) | 2009 | 
|
Паставы (Поставы) | 2006 | 
|
Сянно (Сенно) | 2006 | 
|
"Белоруссия (области)": | Гродзенская вобасць (Гродненская область) | 2007 | 
|
"Грузия (современные)"(62*): | Вани (Ванский район) | 2016 | 
|